<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wether &#8211; tamilnaadi.com</title>
	<atom:link href="https://tamilnaadi.com/tag/wether/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tamilnaadi.com</link>
	<description>வையகத்தின் உயிர் துடிப்பு</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Nov 2021 07:13:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ta-LK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tamilnaadi.com/wp-content/uploads/2023/06/cropped-tamilnaadi_new_icon@3x-32x32.png</url>
	<title>Wether &#8211; tamilnaadi.com</title>
	<link>https://tamilnaadi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>வங்காள விரிகுடாவில் தாழமுக்கம்: பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/depression-in-the-bay-of-bengal-warning-to-the-public/</link>
					<comments>https://tamilnaadi.com/news/depression-in-the-bay-of-bengal-warning-to-the-public/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 07:13:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிராந்தியம்]]></category>
		<category><![CDATA[climate]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Government]]></category>
		<category><![CDATA[jaffna]]></category>
		<category><![CDATA[SriLankaNews]]></category>
		<category><![CDATA[Tamil]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadi]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadiNews]]></category>
		<category><![CDATA[warning\]]></category>
		<category><![CDATA[Wether]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=23868</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கையின் தென்கிழக்குப் பகுதியில் வங்காள விரிகுடாவில் தாழமுக்கம் உருவாகியுள்ளது என யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக புவியியற்றுறை மூத்த விரிவுரையாளர் நாகமுத்து பிரதீபராஜா தெரிவித்துள்ளார். தற்போதைய நிலைமையின்படி இது வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியூடாகவே நிலப்பகுதிக்கு நகர்ந்து புத்தளம் மற்றும் மன்னாருக்கு இடைப்பட்ட பகுதியூடாக அரபிக் கடலுக்கு வெளியேறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் எதிர்வரும் 27 ஆம் திகதி சனிக்கிழமை வரை தொடர்ச்சியாக வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களுக்கு கனமழை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தொடர்ச்சியாக கனமழை கிடைக்க [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">இலங்கையின் தென்கிழக்குப் பகுதியில் வங்காள விரிகுடாவில் தாழமுக்கம் உருவாகியுள்ளது என யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக புவியியற்றுறை மூத்த விரிவுரையாளர் நாகமுத்து பிரதீபராஜா தெரிவித்துள்ளார்.</p>
<p style="text-align: justify;">தற்போதைய நிலைமையின்படி இது வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியூடாகவே நிலப்பகுதிக்கு நகர்ந்து புத்தளம் மற்றும் மன்னாருக்கு இடைப்பட்ட பகுதியூடாக அரபிக் கடலுக்கு வெளியேறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.</p>
<p style="text-align: justify;">இதனால் எதிர்வரும் 27 ஆம் திகதி சனிக்கிழமை வரை தொடர்ச்சியாக வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களுக்கு கனமழை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.</p>
<p style="text-align: justify;">தொடர்ச்சியாக கனமழை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது என்பதனால் தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் அவதானமாக இருப்பது அவசியமாகும்.</p>
<p style="text-align: justify;">மீனவர்கள் எதிர்வரும் 27.11.2021 வரை கடலுக்கு செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.</p>
<p>#SrilankaNews</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tamilnaadi.com/news/depression-in-the-bay-of-bengal-warning-to-the-public/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>யாழ் நோக்கிய தாழமுக்கம்: மக்களுக்கு எச்சரிக்கை</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/humility-towards-jaffna-warning-to-the-people/</link>
					<comments>https://tamilnaadi.com/news/humility-towards-jaffna-warning-to-the-people/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 09:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிராந்தியம்]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Government]]></category>
		<category><![CDATA[srilanka]]></category>
		<category><![CDATA[SriLankaNews]]></category>
		<category><![CDATA[Tamil]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadi]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadiNews]]></category>
		<category><![CDATA[warning\]]></category>
		<category><![CDATA[Wether]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=20999</guid>

					<description><![CDATA[வடக்கே ஏறத்தாழ 300 கிலோ மீற்றர் தூரத்தில், தென்கிழக்கு வங்காள விரிகுடாவில் உருவாகிய குறைந்த அழுத்தப் பிரதேசம் ஒரு தாழமுக்கமாக விருத்தியடைந்து நிலை கொண்டுள்ளது. இது வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து மாலையளவில் வட தமிழ்நாட்டு கரையை அடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. மேல், சப்ரகமுவ, வடமேல் மற்றும் மத்திய மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் அவ்வப்போது மழை பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது. வடக்கு மாகாணத்தில் காலை வேளையிலும் மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. ஊவா மாகாணத்திலும் [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">வடக்கே ஏறத்தாழ 300 கிலோ மீற்றர் தூரத்தில், தென்கிழக்கு வங்காள விரிகுடாவில் உருவாகிய குறைந்த அழுத்தப் பிரதேசம் ஒரு தாழமுக்கமாக விருத்தியடைந்து நிலை கொண்டுள்ளது.</p>
<p style="text-align: justify;">இது வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து மாலையளவில் வட தமிழ்நாட்டு கரையை அடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.</p>
<p style="text-align: justify;">மேல், சப்ரகமுவ, வடமேல் மற்றும் மத்திய மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் அவ்வப்போது மழை பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது. வடக்கு மாகாணத்தில் காலை வேளையிலும் மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.</p>
<p style="text-align: justify;">ஊவா மாகாணத்திலும் அம்பாறை மற்றும் மட்டக்களப்பு மாவட்டங்களிலும் சில இடங்களில் மாலையில் அல்லது இரவில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.</p>
<p style="text-align: justify;">மேல், சப்ரகமுவ, மத்திய மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களில் சில இடங்களில் 75 மி.மீ அளவான ஓரளவு பலத்த மழைவீழ்ச்சி எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.</p>
<p style="text-align: justify;">நாடளாவிய ரீதியில் மணித்தியாலத்துக்கு 40-50 கிலோ மீற்றர் வரை அதிகரித்த வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும்.</p>
<p style="text-align: justify;">புத்தளத்திலிருந்து கொழும்பு மற்றும் காலி ஊடாக ஹம்பாந்தோட்டை வரையான கடற்பரப்புகளில் அவ்வப்போது மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.</p>
<p style="text-align: justify;">நாட்டைச் சூழவுள்ள ஏனைய கடற்பரப்புகளில் பல இடங்களில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.</p>
<p>#SrilankaNews</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tamilnaadi.com/news/humility-towards-jaffna-warning-to-the-people/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>யாழில் இத்தனை குடும்பங்கள் பாதிப்பா?</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/will-so-many-families-be-affected-in-jaffna/</link>
					<comments>https://tamilnaadi.com/news/will-so-many-families-be-affected-in-jaffna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 07:55:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிராந்தியம்]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Government]]></category>
		<category><![CDATA[jaffna]]></category>
		<category><![CDATA[srilanka]]></category>
		<category><![CDATA[SriLankaNews]]></category>
		<category><![CDATA[Tamil]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadi]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadiNews]]></category>
		<category><![CDATA[Wether]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=20979</guid>

					<description><![CDATA[சீரற்ற காலநிலை காரணமாக யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் தற்போதுவரை 10 ஆயிரத்து 300 குடும்பங்களை சேர்ந்த 34 ஆயிரத்து 194 நபர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக யாழ் மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்து பிரிவின் உதவிப் பணிப்பாளர் ரி.என்.சூரியராஜா தெரிவித்துள்ளார். சிரற்ற காலநிலையால் ஒரு வீடு முழுமையாகவும், 111 வீடுகள் பகுதியளவில் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக ரி.என்.சூரியராஜா மேலும் தெரிவித்துள்ளார். அத்தோடு தற்போது 4 இடைத்தங்கல் முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டு 44 குடும்பங்களை சேர்ந்த 153 நபர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாக ரி.என்.சூரியராஜா தெரிவித்துள்ளமை குறியிடத்தக்கது. #SrilankaNews]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">சீரற்ற காலநிலை காரணமாக யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் தற்போதுவரை 10 ஆயிரத்து 300 குடும்பங்களை சேர்ந்த 34 ஆயிரத்து 194 நபர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக யாழ் மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்து பிரிவின் உதவிப் பணிப்பாளர் ரி.என்.சூரியராஜா தெரிவித்துள்ளார்.</p>
<p style="text-align: justify;">சிரற்ற காலநிலையால் ஒரு வீடு முழுமையாகவும், 111 வீடுகள் பகுதியளவில் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக ரி.என்.சூரியராஜா மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.</p>
<p style="text-align: justify;">அத்தோடு தற்போது 4 இடைத்தங்கல் முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டு 44 குடும்பங்களை சேர்ந்த 153 நபர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாக ரி.என்.சூரியராஜா தெரிவித்துள்ளமை குறியிடத்தக்கது.</p>
<p>#SrilankaNews</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tamilnaadi.com/news/will-so-many-families-be-affected-in-jaffna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>வவுனியாவில் சீரற்ற காலநிலையால் 10 வீடுகள் சேதம்</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/10-houses-damaged-due-to-inclement-weather-in-vavuniya/</link>
					<comments>https://tamilnaadi.com/news/10-houses-damaged-due-to-inclement-weather-in-vavuniya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 14:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிராந்தியம்]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[srilanka]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadi]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadiNews]]></category>
		<category><![CDATA[vavuniya]]></category>
		<category><![CDATA[Wether]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=17714</guid>

					<description><![CDATA[வவுனியாவில் பெய்த கடும் மழை மற்றும் காற்றால் 10 இற்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளதுடன், பயன்தரும் மரங்களும் அழிவடைந்துள்ளன. வவுனியாவில் கடந்த சில நாள்களாக கனமழை பெய்துவருகின்றது. இந்நிலையில் நேற்று பெய்த கடும் மழை மற்றும் காற்று காரணமாக வவுனியா இராசேந்திரங்குளம், சூடுவெந்த புலவு ஆகிய பகுதிகளில் அமைந்துள்ள பத்துக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் பகுதியளவில் சேதமடைந்துள்ளதுடன் சில வீடுகளின் கூரைத் தகடுகள் காற்றினால் அடித்துச் செல்லப்பட்டுள்ளன. இதேவேளை, அரபாத் நகர் பகுதியில் வீசிய கடும் காற்றால் செய்கைபண்ணப்பட்டிருந்த [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">வவுனியாவில் பெய்த கடும் மழை மற்றும் காற்றால் 10 இற்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளதுடன், பயன்தரும் மரங்களும் அழிவடைந்துள்ளன.</p>
<p style="text-align: justify;">வவுனியாவில் கடந்த சில நாள்களாக கனமழை பெய்துவருகின்றது.</p>
<p style="text-align: justify;">இந்நிலையில் நேற்று பெய்த கடும் மழை மற்றும் காற்று காரணமாக வவுனியா இராசேந்திரங்குளம், சூடுவெந்த புலவு ஆகிய பகுதிகளில் அமைந்துள்ள பத்துக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் பகுதியளவில் சேதமடைந்துள்ளதுடன் சில வீடுகளின் கூரைத் தகடுகள் காற்றினால் அடித்துச் செல்லப்பட்டுள்ளன.</p>
<p style="text-align: justify;">இதேவேளை, அரபாத் நகர் பகுதியில் வீசிய கடும் காற்றால் செய்கைபண்ணப்பட்டிருந்த வாழை மற்றும் பப்பாசி போன்ற பயிர்கள் முற்றாக அழிவடைந்துள்ளன.</p>
<p style="text-align: justify;">பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் தொடர்பாக அனர்த்த முகாமைத்துவப் பிரிவினர் தகவல்களைச் சேகரித்துள்ளனர்.</p>
<p>#SriLankaNews</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tamilnaadi.com/news/10-houses-damaged-due-to-inclement-weather-in-vavuniya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
