<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Import &#8211; tamilnaadi.com</title>
	<atom:link href="https://tamilnaadi.com/tag/import/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tamilnaadi.com</link>
	<description>வையகத்தின் உயிர் துடிப்பு</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jun 2025 12:48:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ta-LK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tamilnaadi.com/wp-content/uploads/2023/06/cropped-tamilnaadi_new_icon@3x-32x32.png</url>
	<title>Import &#8211; tamilnaadi.com</title>
	<link>https://tamilnaadi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>போருக்கு மத்தியில்&#8230; ஈரானில் இருந்து எண்ணெய் இறக்குமதியை அதிகரித்த கிழக்காசிய நாடு</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/world/china-iran-oil-imports-surge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[varman Tamilnaadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 12:48:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=200858</guid>

					<description><![CDATA[இஸ்ரேலுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையிலான சமீபத்திய மோதலுக்கு முன்னர் ஏற்றுமதிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டதால், ஜூன் மாதத்தில் ஈரானில் இருந்து சீனாவின் எண்ணெய் இறக்குமதி அதிகரித்தது என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது. வெளியான தரவுகளின் அடிப்படையில், உலகின் முன்னணி எண்ணெய் இறக்குமதியாளரும், ஈரானிய கச்சா எண்ணெயை அதிகமாக வாங்குபவருமான சீனா ஜூன் 1 முதல் 20 வரை ஒரு நாளைக்கு 1.8 மில்லியன் பீப்பாய்களுக்கு மேல் இறக்குமதி செய்துள்ளது. ஆனால், ஜூன் 27 ஆம் திகதி நிலவரப்படி சீனாவின் ஈரானிய எண்ணெய் மற்றும் [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>இஸ்ரேலுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையிலான சமீபத்திய மோதலுக்கு முன்னர் ஏற்றுமதிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டதால், ஜூன் மாதத்தில் ஈரானில் இருந்து சீனாவின் எண்ணெய் இறக்குமதி அதிகரித்தது என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.</p>
<p>வெளியான தரவுகளின் அடிப்படையில், உலகின் முன்னணி எண்ணெய் இறக்குமதியாளரும், ஈரானிய கச்சா எண்ணெயை அதிகமாக வாங்குபவருமான சீனா ஜூன் 1 முதல் 20 வரை ஒரு நாளைக்கு 1.8 மில்லியன் பீப்பாய்களுக்கு மேல் இறக்குமதி செய்துள்ளது.</p>
<p>ஆனால், ஜூன் 27 ஆம் திகதி நிலவரப்படி சீனாவின் ஈரானிய எண்ணெய் மற்றும் கண்டன்சேட் இறக்குமதியின் சராசரி நாள் ஒன்றுக்கு 1.46 மில்லியன் பீப்பாய்களாக உள்ளது, இது மே மாதத்தில் ஒரு மில்லியன் பீப்பாய்டாக இருந்தது என்ற தகவலும் வெளியாகியுள்ளது.</p>
<p>மேலும், மே மாதத்தில் ஈரானில் இருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட எண்ணெய் பல ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு 1.83 மில்லியன் பீப்பாய்களை எட்டிய பின்னர், ஈரானின் மிதக்கும் சேமிப்பகத்திலிருந்து கிடைக்கும் விநியோகங்களில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பே இறக்குமதி அதிகரிப்பிற்கு காரணமாக கூறப்படுகிறது.</p>
<p>பொதுவாக ஈரானிய எண்ணெய் சீன துறைமுகங்களை அடைய குறைந்தது ஒரு மாதமாவது ஆகும். மே மற்றும் ஜூன் மாத தொடக்கத்தில் சீனாவின் இறக்குமதியில் ஏற்பட்டுள்ள வலுவான ஏற்றம், ஈரானில் இருந்து சீனாவின் இறக்குமதி தொடர்ந்து உயர்ந்த நிலையில் இருப்பதைக் குறிக்கிறது.</p>
<p>மட்டுமின்றி, ஈரானிய எண்ணெயின் முக்கிய வாங்குபவர்களான சுயாதீன சீன நிறுவனமான teapot சுத்திகரிப்பு நிலையங்களும் அவற்றின் கையிருப்பு குறைந்து வருவதால் இறக்குமதியை அதிகரித்துள்ளன.</p>
<p>இந்த நிலையில், ஜனாதிபதி ட்ரம்பின் நடவடிக்கை காரணமாக ஈரானிய எண்ணெய் மீதான அமெரிக்காவின் தடைகள் தளர்த்தப்படும் என்றால் சீன எண்ணெய் வாங்குதலை மேலும் அதிகரிக்கும்.</p>
<p>இதனிடையே, ஈரானிய எண்ணெய் விற்பனை மீதான கட்டுப்பாடுகள் உட்பட, ஈரான் மீதான அதிகபட்ச அழுத்த நடவடிக்கைகளை அமெரிக்கா கைவிடவில்லை என்று ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் புதன்கிழமை தெரிவித்தார்.</p>
<p>ஆனால் ஈரானை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப உதவும் வகையில் அமலாக்கத்தில் தளர்வு ஏற்படுத்துவதற்கான அறிகுறிகளை ட்ரம்ப் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்க வான்வழித் தாக்குதல்களால் ஜூன் மாதத்தின் இரண்டாம் பாதியில் ஈரானின் ஒட்டுமொத்த கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதி மந்தமாக இருந்தது.</p>
<p>ஜூன் மாதத்தில் இதுவரை ஈரானின் மொத்த கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதி மாத சராசரியாக நாள் ஒன்றிற்கு 1.5 மில்லியன் பீப்பாய்களாகக் குறைந்துள்ளது.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>விரயமாகும் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட உப்பு.. கடும் நெருக்கடியில் அரசாங்கம்!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/local/salt-import-sri-lanka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[varman Tamilnaadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 12:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Accident]]></category>
		<category><![CDATA[Economy of Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[Government Employee]]></category>
		<category><![CDATA[Government of Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[Kilinochchi]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lankan Peoples]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=200695</guid>

					<description><![CDATA[இறக்குமதி செய்யப்பட்ட உப்பு, துறைமுகத்தில் உள்ள சில கொள்கலன்களில் இருந்து உருகி வெளியேறி வருவதாக கொள்கலன் போக்குவரத்து வாகன உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் சனத் மஞ்சுள தெரிவித்துள்ளார். கொழும்பில் நேற்று (25 ) குறித்த சங்கம் நடத்திய ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார். இறக்குமதி செய்யப்பட்ட உப்பு இருப்புகளின் தரச் சான்றிதழ்களை ஆய்வு செய்வதில் ஏற்படும் தாமதம் காரணமாக, 100க்கும் மேற்பட்ட கொள்கலன்கள் துறைமுகத்தில் இருப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். துறைமுகத்திலிருந்து தினமும் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>இறக்குமதி செய்யப்பட்ட உப்பு, துறைமுகத்தில் உள்ள சில கொள்கலன்களில் இருந்து உருகி வெளியேறி வருவதாக கொள்கலன் போக்குவரத்து வாகன உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் சனத் மஞ்சுள தெரிவித்துள்ளார்.</p>
<p>கொழும்பில் நேற்று (25 ) குறித்த சங்கம் நடத்திய ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.</p>
<p>இறக்குமதி செய்யப்பட்ட உப்பு இருப்புகளின் தரச் சான்றிதழ்களை ஆய்வு செய்வதில் ஏற்படும் தாமதம் காரணமாக, 100க்கும் மேற்பட்ட கொள்கலன்கள் துறைமுகத்தில் இருப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.</p>
<p>துறைமுகத்திலிருந்து தினமும் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான உப்பு கொள்கலன்கள் அனுப்பப்படுவதாகவும், உப்பு அதன் தரச்சான்றிதழ்கள் போன்றவற்றைச் சரிபார்த்த பிறகு சேமிப்பு வளாகங்களுக்கு அனுப்பப்படுவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.</p>
<p>விரயமாகும் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட உப்பு.. கடும் நெருக்கடியில் அரசாங்கம்! | Salt Import Sri Lanka</p>
<p>அதேவேளை, கடுமையான வெப்பம் உப்பு உருகுவதற்குக் காரணமாக இருக்கலாம் என்றும், சில கொள்கலன்களில் இருந்து உப்பு உருகி வெளியேறி வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.</p>
<p>அத்துடன், உப்பு மட்டுமல்ல, உருளைக்கிழங்கு, வெங்காயம் போன்றவற்றையும் கொண்ட கொள்கலன்களை ஆய்வு செய்வதில் தாமதம் ஏற்பட்டால், அவை விரயமாகும் வாய்ப்பு அதிகம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.</p>
<p>சில உணவுப் பொருட்கள் குளிர்சாதன பெட்டி கொள்கலன்களில் நாட்டிற்கு இறக்குமதி செய்யப்படுவதாகவும், அந்தக் கொள்கலன்கள் துறைமுக வளாகத்தில் சுமார் இரண்டு நாட்கள் இருக்கும்போது, ​​கெட்டுப்போகும் வாய்ப்பு அதிகம் என்றும் சனத் மஞ்சுளா தெரிவித்துள்ளார்.</p>
<p>சுங்கத்துறை உணவுப் பொருட்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்திருந்தாலும், துறைமுகத்திற்கு வெளியே உள்ள கொள்கலன் ஆய்வுப் புள்ளிகளில் போதுமான இடவசதி மற்றும் போதுமான அதிகாரிகள் இல்லாததால் கொள்கலன்கள் துறைமுக வளாகத்திற்குள் சிக்கிக் கொள்கின்றன என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>இந்திய உப்புடன் இலங்கை வரும் கப்பல்</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/local/ship-carrying-indian-salt-arrives-in-sri-lanka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[varman Tamilnaadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 14:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Ship Carrying Indian Salt Arrives In Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[sri lanka]]></category>
		<category><![CDATA[Sunil Handunnetti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=197803</guid>

					<description><![CDATA[இறக்குமதி செய்யப்படும் ஒரு தொகுதி உப்புடன், இந்திய கப்பல் ஒன்று எதிர்வரும் 28ஆம் திகதியன்று இலங்கைக்கு வர உள்ளது. கைத்தொழில் மற்றும் தொழில்முனைவோர் மேம்பாட்டு அமைச்சர் சுனில் ஹந்துன்நெத்தி(Sunil Handunneththi) இதனை அறிவித்துள்ளார். நாட்டில் நிலவும் உப்பு பற்றாக்குறையை நிவர்த்தி செய்யும் வகையில் இந்த இறக்குமதி மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில் நிலவும் பதற்ற நிலையும் உப்பு இறக்குமதி தாமதத்துக்கு ஒரு காரணமாக அமைந்ததாக அவர் கூறியுள்ளார். புத்தளம் உப்பு தொழிற்சாலைக்கு நேற்று, ஆய்வு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>இறக்குமதி செய்யப்படும் ஒரு தொகுதி உப்புடன், இந்திய கப்பல் ஒன்று எதிர்வரும் 28ஆம் திகதியன்று இலங்கைக்கு வர உள்ளது.</p>
<p>கைத்தொழில் மற்றும் தொழில்முனைவோர் மேம்பாட்டு அமைச்சர் சுனில் ஹந்துன்நெத்தி(Sunil Handunneththi) இதனை அறிவித்துள்ளார்.</p>
<p>நாட்டில் நிலவும் உப்பு பற்றாக்குறையை நிவர்த்தி செய்யும் வகையில் இந்த இறக்குமதி மேற்கொள்ளப்படுகிறது.</p>
<p>இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில் நிலவும் பதற்ற நிலையும் உப்பு இறக்குமதி தாமதத்துக்கு ஒரு காரணமாக அமைந்ததாக அவர் கூறியுள்ளார்.</p>
<p>புத்தளம் உப்பு தொழிற்சாலைக்கு நேற்று, ஆய்வு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட பின்னர் ஊடகங்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ஹந்துன்நெத்தி இந்த விடயங்களை தெரிவித்துள்ளார்.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>நாட்டில் அதிகரித்துள்ள உப்பு பற்றாக்குறை!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/local/increasing-salt-shortage-essential-food-items/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[varman Tamilnaadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 15:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Economy of Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Food shortages]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[Increasing Salt Shortage Essential Food Items]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=197126</guid>

					<description><![CDATA[உப்பு இறக்குமதியில் ஏற்பட்டுள்ள தாமதம் காரணமாக சந்தையில் உப்பு பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளதாக உப்பு உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் கனக அமரசிங்க தெரிவித்துள்ளார். அரசாங்கம் 30 மெட்ரிக் தொன் உப்பை இறக்குமதி செய்ய முடிவு செய்திருந்தாலும், அது தாமதமாகி வருவதாகவும், அதனால் சந்தையில் உப்பு பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அமரசிங்க கூறியுள்ளார். அடுத்த வாரத்திற்குள் உப்பு இருப்புக்கள் சாராரண நிலைக்கு வரும் எனவும், தற்போதுள்ள பற்றாக்குறை கட்டுப்படுத்தப்படும் என்றும் அமரசிங்க சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். இந்நிலையில் ஒரு கிலோகிராம் உப்பு 450 முதல் [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>உப்பு இறக்குமதியில் ஏற்பட்டுள்ள தாமதம் காரணமாக சந்தையில் உப்பு பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளதாக உப்பு உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் கனக அமரசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.</p>
<p>அரசாங்கம் 30 மெட்ரிக் தொன் உப்பை இறக்குமதி செய்ய முடிவு செய்திருந்தாலும், அது தாமதமாகி வருவதாகவும், அதனால் சந்தையில் உப்பு பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அமரசிங்க கூறியுள்ளார்.</p>
<p>அடுத்த வாரத்திற்குள் உப்பு இருப்புக்கள் சாராரண நிலைக்கு வரும் எனவும், தற்போதுள்ள பற்றாக்குறை கட்டுப்படுத்தப்படும் என்றும் அமரசிங்க சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.</p>
<p>இந்நிலையில் ஒரு கிலோகிராம் உப்பு 450 முதல் 500 வரை விற்கப்படுவதற்கான நிலை காணப்படுவதாக நுகர்வோர் தெரிவித்துள்ளனர்.</p>
<p>இதற்கமைய உப்பின் விலை குறித்து நுகர்வோர் விவகார அதிகாரசபைக்கு முறைபாடுகள் வந்துள்ளதாகவும், தேவையான நடவடிக்கை எடுக்குமாறு சோதனை அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளதாகவும் நுகர்வோர் விவகார அதிகாரசபையின் இயக்குநர் அசேல பண்டார விளக்கமளித்துள்ளார்.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>வாகனங்களின் விலை அதிகரிப்பு காரணமாக மாற்றம்</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/local/vehicle-imports-sri-lanka-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[varman Tamilnaadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 15:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[sri lanka]]></category>
		<category><![CDATA[vehicle imports sri lanka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=195596</guid>

					<description><![CDATA[வாகன இறக்குமதிக்கான தடை தளர்த்தப்பட்டதன் பின் வாகனங்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ள போதிலும், கணிசமான விலை அதிகரிப்பு காரணமாக வாகனங்களுக்கான தேவை குறைந்துள்ளதாக பிரதான வாகன இறக்குமதியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். வாகன இறக்குமதி துவங்கியவுடன் அதிக தேவை ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கை இருந்தாலும், அவ்வாறான தேவை உருவாக்கப்படவில்லை என குறிப்பிட்டுள்ளனர். அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில், இறக்குமதி செய்யப்பட்ட வாகனங்கள் மூன்று மாதங்களுக்குள் பதிவு செய்யப்படாவிட்டால், இறக்குமதியாளர்கள் அவற்றை மீண்டும் ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டும். இறக்குமதியாளருக்கு அபராதம் விதிக்க வேண்டும், சில [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>வாகன இறக்குமதிக்கான தடை தளர்த்தப்பட்டதன் பின் வாகனங்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ள போதிலும், கணிசமான விலை அதிகரிப்பு காரணமாக வாகனங்களுக்கான தேவை குறைந்துள்ளதாக பிரதான வாகன இறக்குமதியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.</p>
<p>வாகன இறக்குமதி துவங்கியவுடன் அதிக தேவை ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கை இருந்தாலும், அவ்வாறான தேவை உருவாக்கப்படவில்லை என குறிப்பிட்டுள்ளனர்.</p>
<p>அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில், இறக்குமதி செய்யப்பட்ட வாகனங்கள் மூன்று மாதங்களுக்குள் பதிவு செய்யப்படாவிட்டால், இறக்குமதியாளர்கள் அவற்றை மீண்டும் ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டும்.</p>
<p>இறக்குமதியாளருக்கு அபராதம் விதிக்க வேண்டும், சில சமயங்களில் இறக்குமதி உரிமம் ரத்து செய்யப்பட வேண்டும். எனவே, வாங்குபவர் முன்பதிவு செய்த பின்னரே வாகனங்களை இறக்குமதி செய்யத் தொடங்குவார்கள்.</p>
<p>இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், வாங்குபவர் வாகனத்தை முன்பதிவு செய்த பின் வாகனத்தை விநியோகம் செய்ய சுமார் ஐந்து மாதங்கள் ஆகும். எனினும் புதிய வாகனங்களின் விலை உயர்வால், வாகனங்கள் வாங்குவதையோ, பயன்படுத்திய வாகனத்தை வாங்குவதையோ மக்கள் கைவிடுகின்றனர் என குறிப்பிட்டுள்ளனர்.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>இறக்குமதிக்கான தடை நீக்கம்! இலங்கைக்கு வந்த முதல் வாகனம் தாங்கிய கப்பல்</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/local/vehicles-brought-to-hambantota-international-port/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[varman Tamilnaadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 06:58:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Hambantota]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[vehicle imports sri lanka]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicles Brought To Hambantota International Port]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=195514</guid>

					<description><![CDATA[பயன்படுத்தப்பட்ட 1560 வாகனங்கள் ஹம்பாந்தோட்டை சர்வதேச துறைமுகத்துக்கு எடுத்து வரப்படுள்ளனதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது, இலங்கையில் இறக்குமதித் தடை நீக்கப்பட்ட பின்னர், துறைமுகத்துக்கு வந்த முதல் வாகனக் கப்பலாகும். இந்த கப்பலில் நான்கு உயர் மற்றும் கனரக வாகன அலகுகள் இருந்துள்ளன. அத்துடன் ஜப்பானின் டொயோட்டா லேண்ட் க்ரூஸர், பிராடோ, BMW, மெர்சிடிஸ் பென்ஸ், டொயோட்டா ரைஸ், ஹோண்டா வெசெல், டைஹாட்சு மற்றும் சுசுகி வேகன் ஆர் போன்ற பிரபலமான வாகனங்களும் இதில் உள்ளடங்கியுள்ளன. இதேவேளை, மற்றுமொரு [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>பயன்படுத்தப்பட்ட 1560 வாகனங்கள் ஹம்பாந்தோட்டை சர்வதேச துறைமுகத்துக்கு எடுத்து வரப்படுள்ளனதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.</p>
<p>இது, இலங்கையில் இறக்குமதித் தடை நீக்கப்பட்ட பின்னர், துறைமுகத்துக்கு வந்த முதல் வாகனக் கப்பலாகும்.</p>
<p>இந்த கப்பலில் நான்கு உயர் மற்றும் கனரக வாகன அலகுகள் இருந்துள்ளன.</p>
<p>அத்துடன் ஜப்பானின் டொயோட்டா லேண்ட் க்ரூஸர், பிராடோ, BMW, மெர்சிடிஸ் பென்ஸ், டொயோட்டா ரைஸ், ஹோண்டா வெசெல், டைஹாட்சு மற்றும் சுசுகி வேகன் ஆர் போன்ற பிரபலமான வாகனங்களும் இதில் உள்ளடங்கியுள்ளன.</p>
<p>இதேவேளை, மற்றுமொரு வாகனக் கப்பல், மே மாத ஆரம்பத்தில் துறைமுகத்துக்கு வர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதில் 3500 வாகனங்கள் எடுத்து வரப்படலாம் என்று எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>அண்மையில் இறக்குமதியான வாகனங்கள் தொடர்பில் வெளியான தகவல்</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/local/vehicle-import-in-sri-lanka-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[varman Tamilnaadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 13:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Economy of Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hambantota]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicle Import In Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[vehicle imports sri lanka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=194969</guid>

					<description><![CDATA[அண்மையில் ஹம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தை வந்தடைந்த கப்பலிலுள்ள 197 வாகனங்களை விடுவிப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக வாகன இறக்குமதியாளர்கள் சங்கத்தின் உறுப்பினர் கீர்த்தி குணரத்ன தெரிவித்துள்ளார். குறித்த வாகனங்களின் உற்பத்தி ஆண்டு தொடர்பாக எழுந்துள்ள பிரச்சினைகள் காரணமாக இந்த தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில், வாகன இறக்குமதிக்கான அனுமதிக்கமைய 2023, 2024 மற்றும் 2025 ஆம் ஆண்டுகளில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட வாகனங்களை மாத்திரமே இறக்குமதி செய்ய முடியும். புதிய வர்த்தமானி அறிவித்தலுக்கமைய 2022 ஆம் ஆண்டு [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>அண்மையில் ஹம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தை வந்தடைந்த கப்பலிலுள்ள 197 வாகனங்களை விடுவிப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக வாகன இறக்குமதியாளர்கள் சங்கத்தின் உறுப்பினர் கீர்த்தி குணரத்ன தெரிவித்துள்ளார்.</p>
<p>குறித்த வாகனங்களின் உற்பத்தி ஆண்டு தொடர்பாக எழுந்துள்ள பிரச்சினைகள் காரணமாக இந்த தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.</p>
<p>அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில், வாகன இறக்குமதிக்கான அனுமதிக்கமைய 2023, 2024 மற்றும் 2025 ஆம் ஆண்டுகளில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட வாகனங்களை மாத்திரமே இறக்குமதி செய்ய முடியும்.</p>
<p>புதிய வர்த்தமானி அறிவித்தலுக்கமைய 2022 ஆம் ஆண்டு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட வாகனங்களை இறக்குமதி செய்ய முடியாது.</p>
<p>இந்தநிலையில், வருடம் தொடர்பில் எழுந்த பிரச்சினை காரணமாகவே 197 வாகனங்களை விடுவிக்கும் நடவடிக்கையில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கீர்த்தி குணரத்ன தெரிவித்துள்ளார்.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>நாட்டிற்கு வரும் பயன்படுத்தப்பட்ட வாகனங்களின் இரண்டாம் தொகுதி</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/local/vehicle-import-sri-lanka-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[varman Tamilnaadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 13:52:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Hambantota]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicle Import Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[vehicle imports sri lanka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=194235</guid>

