<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gampaha District &#8211; tamilnaadi.com</title>
	<atom:link href="https://tamilnaadi.com/tag/gampaha-district/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tamilnaadi.com</link>
	<description>வையகத்தின் உயிர் துடிப்பு</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2025 16:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ta-LK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tamilnaadi.com/wp-content/uploads/2023/06/cropped-tamilnaadi_new_icon@3x-32x32.png</url>
	<title>Gampaha District &#8211; tamilnaadi.com</title>
	<link>https://tamilnaadi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>அனர்த்தத்தின் பின்னர் டெங்கு அபாயம் அதிகரிப்பு: கடந்த வாரம் 616 டெங்கு நோயாளர்கள் அடையாளம்!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/local/dengue-risk-rises-post-disaster-616-patients-identified-last-week-warns-dengue-control-unit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[varman Tamilnaadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 16:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Adverse Weather]]></category>
		<category><![CDATA[Colombo district]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue Control Unit]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue Outbreak]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue Prevention.]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Kapila Kannedankara]]></category>
		<category><![CDATA[Gampaha District]]></category>
		<category><![CDATA[Ratnapura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=207344</guid>

					<description><![CDATA[நாட்டில் சீரற்ற வானிலை காரணமாக ஏற்பட்ட அனர்த்தங்களின் பின்னர் டெங்கு நோய் பரவும் வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளதாக தேசிய டெங்கு கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவின் பணிப்பாளர், விசேட வைத்தியர் கபில கன்னன்கர எச்சரித்துள்ளார். கொழும்பு 07 இல் உள்ள இலங்கைச் செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தின் பயிற்சி நிலையத்தில் நடைபெற்ற ஊடகச் சந்திப்பின் போதே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார். அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில், நாட்டில் கடந்த வாரத்தில் மாத்திரம் 616 டெங்கு நோயாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். அதன்படி, கொழும்பு மாவட்டத்தில் 263 டெங்கு [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>நாட்டில் சீரற்ற வானிலை காரணமாக ஏற்பட்ட அனர்த்தங்களின் பின்னர் டெங்கு நோய் பரவும் வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளதாக தேசிய டெங்கு கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவின் பணிப்பாளர், விசேட வைத்தியர் கபில கன்னன்கர எச்சரித்துள்ளார்.</p>
<p>கொழும்பு 07 இல் உள்ள இலங்கைச் செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தின் பயிற்சி நிலையத்தில் நடைபெற்ற ஊடகச் சந்திப்பின் போதே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்.<br />
அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில், நாட்டில் கடந்த வாரத்தில் மாத்திரம் 616 டெங்கு நோயாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.</p>
<p>அதன்படி, கொழும்பு மாவட்டத்தில் 263 டெங்கு நோயாளர்களும், கம்பஹா மாவட்டத்தில் 146 டெங்கு நோயாளர்களும், களுத்துறை மாவட்டத்தில் 57 டெங்கு நோயாளர்களும், யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் 36 டெங்கு நோயாளர்களும், குருணாகல் மாவட்டத்தில் 26 டெங்கு நோயாளர்களும், இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் 68 டெங்கு நோயாளர்களும், கேகாலை மாவட்டத்தில் 20 டெங்கு நோயாளர்களும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.</p>
<p>சீரற்ற வானிலையின் பின்னர் நாட்டில் டெங்கு நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. மழை காலத்தில் தான் பெரும்பாலும் டெங்கு நோய் பரவுகிறது.</p>
<p>மக்கள் அனர்த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இந்த நேரத்தில் டெங்கு நோய் பரவும் வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளமை பாரதூரமான விடயமாகும்.</p>
<p>எனவே டெங்கு அபாயமிக்க பகுதிகளில் டெங்கு நோய்க்கான விழிப்புணர்வு வேலைத்திட்டங்கள் செயற்படுத்தப்பட்டு வருவதாக அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>நாட்டின் வாழ்க்கைச் செலவு உயர்வு: நான்கு பேர் கொண்ட குடும்பத்திற்கு ரூ. 65,684 தேவை &#8211; கொழும்பில் அதிகபட்சம்!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/local/%e0%ae%a8%e0%ae%be%e0%ae%9f%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%b5%e0%ae%be%e0%ae%b4%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%88%e0%ae%9a%e0%af%8d-%e0%ae%9a%e0%af%86%e0%ae%b2%e0%ae%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[varman Tamilnaadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 17:57:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Basic Needs]]></category>
		<category><![CDATA[Colombo district]]></category>
		<category><![CDATA[Cost of Living]]></category>
		<category><![CDATA[Department of Census and Statistics (DCS)]]></category>
		<category><![CDATA[Gampaha District]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Moneragala]]></category>
		<category><![CDATA[Monthly Expenditure.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=206242</guid>

					<description><![CDATA[மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரவியல் துறையின் அண்மைய தரவுகளின்படி, நாட்டில் நான்கு பேர் கொண்ட ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒக்டோபர் மாதத்தில் அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யச் சராசரியாக ரூ. 65,684 தேவைப்பட்டுள்ளது. இது இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது வாழ்க்கைச் செலவில் சிறு அதிகரிப்பு ஆகும். கொழும்பு மாவட்டத்தில் நான்கு பேர் கொண்ட ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒக்டோபரில் அவர்களின் அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய ரூ. 70,840 தேவைப்பட்டது என்று தரவு காட்டுகிறது. இந்த [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரவியல் துறையின் அண்மைய தரவுகளின்படி, நாட்டில் நான்கு பேர் கொண்ட ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒக்டோபர் மாதத்தில் அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யச் சராசரியாக ரூ. 65,684 தேவைப்பட்டுள்ளது. இது இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது வாழ்க்கைச் செலவில் சிறு அதிகரிப்பு ஆகும்.</p>
<p>கொழும்பு மாவட்டத்தில் நான்கு பேர் கொண்ட ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒக்டோபரில் அவர்களின் அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய ரூ. 70,840 தேவைப்பட்டது என்று தரவு காட்டுகிறது. இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது இது வாழ்க்கைச் செலவில் சிறிது அதிகரிப்பாகும்.</p>
<p>ஒரு குடும்பத்திற்கான இரண்டாவது அதிகபட்ச வாழ்க்கைச் செலவு கம்பகா மாவட்டத்தில் உள்ளது, கம்பகா மாவட்டத்தில் நான்கு பேர் கொண்ட ஒரு குடும்பத்திற்கு அவர்களின் அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய ரூ. 70,476 தேவை என்று அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.</p>
<p>இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது இது வாழ்க்கைச் செலவில் ஒரு சிறிய குறைவு. ஒக்டோபரில் ஒரு குடும்பத்திற்கான மிகக் குறைந்த வாழ்க்கைச் செலவு மொனராகலை மாவட்டத்தில் இருந்தது, அங்கு நான்கு பேர் கொண்ட ஒரு குடும்பத்திற்கு ரூ. அவர்களின் அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய 62,894 ரூபாய் செலவாகும் என்று அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>டெங்கில் திடீர் அதிகரிப்பு -அதிகம் பாதிக்கப்படும் நகரப்புற மக்கள்!!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/sudden-increase-in-dengue-most-affected-urban-population/</link>
					<comments>https://tamilnaadi.com/news/sudden-increase-in-dengue-most-affected-urban-population/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[அனந்தன்]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 15:01:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[அரசியல்]]></category>
		<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[Colombo district]]></category>
		<category><![CDATA[colombo municipal council]]></category>
		<category><![CDATA[dengue patients]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gampaha District]]></category>
		<category><![CDATA[islandwide.]]></category>
		<category><![CDATA[National Dengue Control Unit]]></category>
		<category><![CDATA[Puttalam district.]]></category>
		<category><![CDATA[SriLankaNews]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadi]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadiNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=38229</guid>

					<description><![CDATA[இந்த வருடத்தின் இதுவரையான காலப்பகுதியில் நாடளாவிய ரீதியில் 8205 டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளதாக தேசிய டெங்கு கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது. ஜனவரி மாதத்தில் 7702 டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளதுடன், இம்மாதம் இதுவரையில் 503 டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளனர். கொழும்பு மாவட்டத்தில் அதிகளவான டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளனர். அந்த எண்ணிக்கை 2030 ஆகும். கொழும்பு மாநகரசபைப் பகுதியில் மாத்திரம் 664 டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளனர். அதன் பின்னர் அதிகளவான டெங்கு நோயாளர்கள் கம்பஹா மாவட்டத்திலேயே பதிவாகியுள்ளதாக தேசிய டெங்கு [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>இந்த வருடத்தின் இதுவரையான காலப்பகுதியில் நாடளாவிய ரீதியில் 8205 டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளதாக தேசிய டெங்கு கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.</p>
<p>ஜனவரி மாதத்தில் 7702 டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளதுடன், இம்மாதம் இதுவரையில் 503 டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளனர்.</p>
<p>கொழும்பு மாவட்டத்தில் அதிகளவான டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளனர். அந்த எண்ணிக்கை 2030 ஆகும்.</p>
<p>கொழும்பு மாநகரசபைப் பகுதியில் மாத்திரம் 664 டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளனர்.</p>
<p>அதன் பின்னர் அதிகளவான டெங்கு நோயாளர்கள் கம்பஹா மாவட்டத்திலேயே பதிவாகியுள்ளதாக தேசிய டெங்கு கட்டுப்பாட்டு பிரிவின் பணிப்பாளர் வைத்தியர் சுதத் சமரவீர தெரிவித்துள்ளார்.</p>
<p>கம்பஹா மாவட்டத்தில் பதிவாகியுள்ள நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை 1555 ஆகும்.</p>
<p>அதன் பின்னர் களுத்துறை மாவட்டத்தில் 644 நோயாளர்கள், குருநாகல் மாவட்டத்திலிருந்து 522 நோயாளர்கள் மற்றும் புத்தளம் மாவட்டத்தில் இருந்து 521 நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளனர்.<br />
#srilankaNews</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tamilnaadi.com/news/sudden-increase-in-dengue-most-affected-urban-population/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>இனி திருமண நிகழ்வுகளுக்கு தடுப்பூசி அட்டை அவசியம் !!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/vaccine-card-is-no-longer-required-for-wedding-events/</link>
					<comments>https://tamilnaadi.com/news/vaccine-card-is-no-longer-required-for-wedding-events/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[அனந்தன்]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 08:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[concerts]]></category>
		<category><![CDATA[Department of Health]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[fully vaccinated]]></category>
		<category><![CDATA[Gampaha District]]></category>
		<category><![CDATA[Govt Vaccine Card]]></category>
		<category><![CDATA[Govt. Committee]]></category>
		<category><![CDATA[health and safety]]></category>
		<category><![CDATA[Minister]]></category>
		<category><![CDATA[Minuwangoda Govt Committee]]></category>
		<category><![CDATA[Prasanna Ranatunga]]></category>
		<category><![CDATA[recommendations]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadi]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadiNews]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism Minister]]></category>
		<category><![CDATA[weddings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=37157</guid>

					<description><![CDATA[திருமணங்கள் மற்றும் இசை நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்ளும் போது கோவிட் தடுப்பூசி அட்டையை கட்டாயமாக்க கம்பஹா மாவட்ட கோவிட் குழு தீர்மானத்துள்ளது. கம்பஹா மாவட்டத்தில் இதனை நடைமுறைப்படுத்துமாறு சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு தரப்பினருக்கு பணிப்புரை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் பிரசன்ன ரணதுங்க தெரிவித்துள்ளார். மினுவாங்கொடை கோவிட் குழுக் கூட்டத்தில் அமைச்சர் இதனைத் தெரிவித்துள்ளார். முதல், இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது தடுப்பூசிகளை எடுத்துக் கொண்டவர்கள் முழுமையாக தடுப்பூசி போடப்பட்டவர்களாகக் கருதப்படுகிறார்கள் என்று அமைச்சர் கூறியுள்ளார். கோவிட் பரவுவதைத் தடுக்க அரசாங்கம் [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>திருமணங்கள் மற்றும் இசை நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்ளும் போது கோவிட் தடுப்பூசி அட்டையை கட்டாயமாக்க கம்பஹா மாவட்ட கோவிட் குழு தீர்மானத்துள்ளது.</p>
<p>கம்பஹா மாவட்டத்தில் இதனை நடைமுறைப்படுத்துமாறு சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு தரப்பினருக்கு பணிப்புரை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் பிரசன்ன ரணதுங்க தெரிவித்துள்ளார்.</p>
<p>மினுவாங்கொடை கோவிட் குழுக் கூட்டத்தில் அமைச்சர் இதனைத் தெரிவித்துள்ளார். முதல், இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது தடுப்பூசிகளை எடுத்துக் கொண்டவர்கள் முழுமையாக தடுப்பூசி போடப்பட்டவர்களாகக் கருதப்படுகிறார்கள் என்று அமைச்சர் கூறியுள்ளார்.</p>
<p>கோவிட் பரவுவதைத் தடுக்க அரசாங்கம் சில நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டியுள்ளதாகவும், நாட்டை மீண்டும் மூடுவது சாத்தியமில்லை .</p>
<p>சுகாதாரத் திணைக்களத்தின் பரிந்துரைகளுக்கு இணங்க முடிவுகள் எடுக்கப்படுவதாகவும் அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tamilnaadi.com/news/vaccine-card-is-no-longer-required-for-wedding-events/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
