<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>drinking &#8211; tamilnaadi.com</title>
	<atom:link href="https://tamilnaadi.com/tag/drinking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tamilnaadi.com</link>
	<description>வையகத்தின் உயிர் துடிப்பு</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Feb 2022 20:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ta-LK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tamilnaadi.com/wp-content/uploads/2023/06/cropped-tamilnaadi_new_icon@3x-32x32.png</url>
	<title>drinking &#8211; tamilnaadi.com</title>
	<link>https://tamilnaadi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>குடிதண்ணீர் போத்தலின் விலையும் அதிகரிப்பு!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/the-price-of-a-bottle-of-drinking-water-also-increases/</link>
					<comments>https://tamilnaadi.com/news/the-price-of-a-bottle-of-drinking-water-also-increases/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thaaraga]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 20:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[drinking]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[srilanka]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadi]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadiNews]]></category>
		<category><![CDATA[water bottle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=38548</guid>

					<description><![CDATA[போத்தலில் அடைக்கப்பட்ட குடிதண்ணீர் போத்தலின் விலையும் அதிகரிப்படவுள்ளது. இதன்படி, 500 மில்லி லீற்றர் குடிநீரின் விலை 15 ரூபாயாகவும், ஒரு லீற்றர் குடிநீரின் விலை 20 ரூபாயாகவும் அதிகரிக்கப்படவுள்ளது. அத்துடன், 500 மில்லி லீற்றர் தண்ணீர் போத்தல் ஒன்றின் விலை 50 ரூபாயாகவும், ஒரு லீற்றர் தண்ணீர் போத்தல் ஒன்றின் விலை 70 ரூபாயாகவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், 1.5 லீற்றர் போத்தல் ஒன்றின் விலை 90 ரூபாயாகவும், 5 லீற்றர் போத்தல் ஒன்றின் விலை 200 ரூபாயாகவும், [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>போத்தலில் அடைக்கப்பட்ட குடிதண்ணீர் போத்தலின் விலையும் அதிகரிப்படவுள்ளது.</p>
<p>இதன்படி,<br />
500 மில்லி லீற்றர் குடிநீரின் விலை 15 ரூபாயாகவும்,<br />
ஒரு லீற்றர் குடிநீரின் விலை 20 ரூபாயாகவும் அதிகரிக்கப்படவுள்ளது.</p>
<p>அத்துடன்,<br />
500 மில்லி லீற்றர் தண்ணீர் போத்தல் ஒன்றின் விலை 50 ரூபாயாகவும்,<br />
ஒரு லீற்றர் தண்ணீர் போத்தல் ஒன்றின் விலை 70 ரூபாயாகவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.</p>
<p>மேலும்,<br />
1.5 லீற்றர் போத்தல் ஒன்றின் விலை 90 ரூபாயாகவும்,<br />
5 லீற்றர் போத்தல் ஒன்றின் விலை 200 ரூபாயாகவும்,<br />
7 லீற்றர் போத்தல் ஒன்றின் விலை 240 ரூபாவாகவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது என போத்தல் குடிநீர் வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.</p>
<p>#SriLankaNews</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tamilnaadi.com/news/the-price-of-a-bottle-of-drinking-water-also-increases/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>கொரோனா &#8211; பாதிக்கப்பட்டோர் இரண்டு லீட்டருக்கு அதிகம் நீர் அருந்துங்கள்</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/victims-should-drink-no-more-than-two-liters-of-water/</link>
					<comments>https://tamilnaadi.com/news/victims-should-drink-no-more-than-two-liters-of-water/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thaaraga]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 16:46:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[corona patients]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[drinking]]></category>
		<category><![CDATA[srilanka]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=4500</guid>

					<description><![CDATA[கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நாளொன்றுக்கு இரண்டு லீட்டருக்கும் அதிகமான நீரை பருக வேண்டும் என கொழும்பு மருத்துவபீட பேராசிரியரும் விசேட வைத்தியருமான ரணில் ஜயவர்த்தன கூறியுள்ளார். சுகாதார மேம்பாட்டு பணியகத்தில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் அவர் இதனை தெரிவித்தார். தொற்றுக்கு உள்ளானவர்களின் உடலில் இருந்து அதிகளவான நீர் வெளியேறுவதனால் உடலில் நீரிழப்பு (dehydration) ஏற்படும். இதனை தவிர்க்க அதிகளவான நீரை பருக வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தார். &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நாளொன்றுக்கு இரண்டு லீட்டருக்கும் அதிகமான நீரை பருக வேண்டும் என கொழும்பு மருத்துவபீட பேராசிரியரும் விசேட வைத்தியருமான ரணில் ஜயவர்த்தன கூறியுள்ளார்.</p>
<p>சுகாதார மேம்பாட்டு பணியகத்தில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் அவர் இதனை தெரிவித்தார்.</p>
<p>தொற்றுக்கு உள்ளானவர்களின் உடலில் இருந்து அதிகளவான நீர் வெளியேறுவதனால் உடலில் நீரிழப்பு (dehydration) ஏற்படும். இதனை தவிர்க்க அதிகளவான நீரை பருக வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தார்.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tamilnaadi.com/news/victims-should-drink-no-more-than-two-liters-of-water/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
