<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DMC &#8211; tamilnaadi.com</title>
	<atom:link href="https://tamilnaadi.com/tag/dmc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tamilnaadi.com</link>
	<description>வையகத்தின் உயிர் துடிப்பு</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Dec 2025 11:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ta-LK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tamilnaadi.com/wp-content/uploads/2023/06/cropped-tamilnaadi_new_icon@3x-32x32.png</url>
	<title>DMC &#8211; tamilnaadi.com</title>
	<link>https://tamilnaadi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>மோசமான வானிலை: உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 635 ஆக அதிகரிப்பு &#8211; 192 பேர் காணாமல் போயுள்ளனர்!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/local/death-toll-from-severe-weather-rises-to-635-with-192-still-missing-dmc-confirms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[varman Tamilnaadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 13:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Death Toll]]></category>
		<category><![CDATA[DMC]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Housing Damage]]></category>
		<category><![CDATA[missing persons]]></category>
		<category><![CDATA[Relief Camps]]></category>
		<category><![CDATA[Severe Weather]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=206641</guid>

					<description><![CDATA[நாட்டில் சமீபத்திய நாட்களில் ஏற்பட்ட மிக மோசமான வானிலை காரணமாக உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 635 ஆக உயர்ந்துள்ளதாகப் பேரிடர் மேலாண்மை மையம் (DMC) இன்று (திங்கட்கிழமை, டிசம்பர் 8) தெரிவித்துள்ளது. அத்துடன், 192 பேர் காணாமல் போயுள்ளனர் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மீட்பு மற்றும் தேடுதல் முயற்சிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த அனர்த்தங்களால் முழுமையாக 5,325 வீடுகளும், பகுதியளவில் 81,163 வீடுகளும் சேதமடைந்துள்ளன. பாதிக்கப்பட்டவர்கள் 690 பாதுகாப்பு முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். அதில், 22,218 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>நாட்டில் சமீபத்திய நாட்களில் ஏற்பட்ட மிக மோசமான வானிலை காரணமாக உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 635 ஆக உயர்ந்துள்ளதாகப் பேரிடர் மேலாண்மை மையம் (DMC) இன்று (திங்கட்கிழமை, டிசம்பர் 8) தெரிவித்துள்ளது. அத்துடன், 192 பேர் காணாமல் போயுள்ளனர் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.</p>
<p>மீட்பு மற்றும் தேடுதல் முயற்சிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.</p>
<p>இந்த அனர்த்தங்களால் முழுமையாக 5,325 வீடுகளும், பகுதியளவில் 81,163 வீடுகளும் சேதமடைந்துள்ளன. பாதிக்கப்பட்டவர்கள் 690 பாதுகாப்பு முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். அதில், 22,218 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 69,861 பேர் உள்ளனர்.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-206627 alignleft" src="https://tamilnaadi.com/wp-content/uploads/2025/12/image_d2a64af63e-300x202.png" alt="image d2a64af63e" width="300" height="202" title="மோசமான வானிலை: உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 635 ஆக அதிகரிப்பு - 192 பேர் காணாமல் போயுள்ளனர்! 2" srcset="https://tamilnaadi.com/wp-content/uploads/2025/12/image_d2a64af63e-300x202.png 300w, https://tamilnaadi.com/wp-content/uploads/2025/12/image_d2a64af63e-768x518.png 768w, https://tamilnaadi.com/wp-content/uploads/2025/12/image_d2a64af63e-490x330.png 490w, https://tamilnaadi.com/wp-content/uploads/2025/12/image_d2a64af63e-267x180.png 267w, https://tamilnaadi.com/wp-content/uploads/2025/12/image_d2a64af63e-680x458.png 680w, https://tamilnaadi.com/wp-content/uploads/2025/12/image_d2a64af63e-200x135.png 200w, https://tamilnaadi.com/wp-content/uploads/2025/12/image_d2a64af63e-20x13.png 20w, https://tamilnaadi.com/wp-content/uploads/2025/12/image_d2a64af63e.png 856w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>பலத்த மின்னல் எச்சரிக்கை: மேற்கு, சப்ரகமுவ மற்றும் தென் மாகாணங்களில் அபாயம்! பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாய் இருக்க அறிவுறுத்தல்</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/local/%e0%ae%aa%e0%ae%b2%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4-%e0%ae%ae%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d%e0%ae%a9%e0%ae%b2%e0%af%8d-%e0%ae%8e%e0%ae%9a%e0%af%8d%e0%ae%9a%e0%ae%b0%e0%ae%bf%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[varman Tamilnaadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 16:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Adverse Weather]]></category>
		<category><![CDATA[DMC]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Public Safety Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[Sabaragamuwa]]></category>
		<category><![CDATA[Severe Lightning Warning]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderstorms]]></category>
		<category><![CDATA[western province]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=206499</guid>

					<description><![CDATA[பலத்த மின்னலுக்கான முன் எச்சரிக்கை அறிவிப்பை அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் (Disaster Management Centre &#8211; DMC) வெளியிட்டுள்ளது. 2025 டிசம்பர் 5ஆம் திகதி மதியம் 12.15 மணிக்கு வெளியிடப்பட்ட வானிலை முன்னறிவிப்பின்படி, பலத்த மின்னல் ஏற்படும் அபாயம் குறித்து முன்கூட்டியே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தீவின் சில பகுதிகளில் பலத்த மின்னல் ஏற்பட அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. மேற்கு மற்றும் சப்ரகமுவ மாகாணங்கள், காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்கள். இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் போது, அந்தப் பகுதிகளில் [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>பலத்த மின்னலுக்கான முன் எச்சரிக்கை அறிவிப்பை அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் (Disaster Management Centre &#8211; DMC) வெளியிட்டுள்ளது. 2025 டிசம்பர் 5ஆம் திகதி மதியம் 12.15 மணிக்கு வெளியிடப்பட்ட வானிலை முன்னறிவிப்பின்படி, பலத்த மின்னல் ஏற்படும் அபாயம் குறித்து முன்கூட்டியே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.</p>
<p>தீவின் சில பகுதிகளில் பலத்த மின்னல் ஏற்பட அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. மேற்கு மற்றும் சப்ரகமுவ மாகாணங்கள், காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்கள். இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் போது, அந்தப் பகுதிகளில் தற்காலிகமாகப் பலத்த காற்று வீசக்கூடும். எனவே, மின்னலால் ஏற்படும் சேதத்தைக் குறைக்கத் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு பொதுமக்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.</p>
<p>மின்னல் அபாயத்தைக் குறைக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் (DMC அறிவுறுத்தல்)<br />
இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் போது மின்னலால் ஏற்படும் அபாயங்களைக் குறைக்கப் பொதுமக்கள் பின்வரும் நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் வலியுறுத்தியுள்ளது:</p>
<p>வெளியில் அல்லது மரங்களுக்கு அருகில் தங்காமல், பாதுகாப்பான கட்டிடத்திலோ அல்லது மூடிய வாகனத்திலோ தங்கவும். நெல் வயல்கள், விளையாட்டு மைதானங்கள் மற்றும் நீர்த்தேக்கங்கள் போன்ற திறந்த பகுதிகளில் தங்குவதைத் தவிர்க்கவும்.</p>
<p>கம்பி இணைக்கப்பட்ட தொலைபேசிகள் மற்றும் மின்சாரத்துடன் இணைக்கப்பட்ட மின் சாதனங்களைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும். மிதிவண்டிகள், டிராக்டர்கள் மற்றும் படகுகள் போன்ற திறந்த வாகனங்களைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும்.</p>
<p>பலத்த காற்று காரணமாக மரங்கள் மற்றும் மின்கம்பிகள் விழக்கூடும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். அவசரநிலை ஏற்பட்டால், உள்ளூர் பேரிடர் மேலாண்மை அதிகாரிகளின் உதவியை நாடுங்கள்.</p>
<p>மின்னல் தாக்குதலால் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துகளைக் குறைக்கப் பொதுமக்கள் விழிப்புடன் இருக்கவும், மின்னல் தாக்கும் அபாயம் உள்ள பகுதிகளில் அதிக விழிப்புடன் இருப்பதன் மூலம் பேரிடர் சூழ்நிலையை நிர்வகிக்க நடவடிக்கை எடுக்கவும் காவல்துறை பொதுமக்களைக் கேட்டுக்கொள்கிறது.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>சூறாவளி எச்சரிக்கை: முன்னரே அறிவித்தும் அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை &#8211; வானிலை அதிகாரிகளைக் குறை கூறுவதா?</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/local/sajith-premadasa-slams-government-for-inaction-despite-15-day-cyclone-warning-questions-blame-on-weather-officials/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[varman Tamilnaadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 14:39:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[அரசியல்]]></category>
		<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclone Dithwa]]></category>
		<category><![CDATA[DMC]]></category>
		<category><![CDATA[Emergency Declaration.]]></category>
		<category><![CDATA[NBRO]]></category>
		<category><![CDATA[Relief Transparency]]></category>
		<category><![CDATA[sajith premadasa]]></category>
		<category><![CDATA[Warning Ignored]]></category>
		<category><![CDATA[Weather Forecast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=206451</guid>

					<description><![CDATA[&#8216;டித்வா&#8217; சூறாவளி தொடர்பில் 15 நாட்களுக்கு முன்னதாகவே எச்சரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்ட போதிலும், அரசாங்கம் தற்போது வானிலை ஆய்வு அதிகாரிகளைக் குறை கூறுவதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச குற்றம் சாட்டியுள்ளார். வங்காள விரிகுடாவில் 100 மில்லிமீட்டருக்கும் அதிகமான மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும், மேலும் சூறாவளி உருவாகும் சாத்தியக்கூறுகள் குறித்தும் வானிலை ஆய்வுத் துறை கடந்த நவம்பர் 11ஆம் திகதி ஊடகங்கள் மூலம் பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்ததாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார். நாட்டில் மோசமான வானிலை தோன்றுவதற்கு முன்பே [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;டித்வா&#8217; சூறாவளி தொடர்பில் 15 நாட்களுக்கு முன்னதாகவே எச்சரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்ட போதிலும், அரசாங்கம் தற்போது வானிலை ஆய்வு அதிகாரிகளைக் குறை கூறுவதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.</p>
<p>வங்காள விரிகுடாவில் 100 மில்லிமீட்டருக்கும் அதிகமான மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும், மேலும் சூறாவளி உருவாகும் சாத்தியக்கூறுகள் குறித்தும் வானிலை ஆய்வுத் துறை கடந்த நவம்பர் 11ஆம் திகதி ஊடகங்கள் மூலம் பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்ததாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.</p>
<p>நாட்டில் மோசமான வானிலை தோன்றுவதற்கு முன்பே வானிலை ஆய்வுத் துறை, அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் (DMC) மற்றும் தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களுக்கு (NBRO) இது தொடர்பில் எச்சரிக்கைகளை வெளியிட்டதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் குறிப்பிட்டார். எனவே, துல்லியமான எச்சரிக்கைகளை வழங்கிய அதிகாரிகளை அரசாங்கம் குறை கூறக்கூடாது என்று வலியுறுத்தினார்.</p>
<p>முன்னதாக அறிவிக்கப்பட்டபோதிலும் அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் ஏன் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என அவர் கேள்வியெழுப்பினார். நிவாரண விநியோகம் வெளிப்படையானதாகவும் அரசியல் செல்வாக்கு இல்லாததாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.</p>
<p>பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு நிவாரணத்தை விரைவுபடுத்த அவசரநிலையை அறிவிக்க வேண்டும் என்ற எதிர்க்கட்சியின் அழைப்பு, ஊடகச் செய்திகளை அடக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கவில்லை என்றும், ஊடகங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்குப் பதிலாக பயனுள்ள நிவாரணத்தில் கவனம் செலுத்துமாறு அரசாங்கத்தை வலியுறுத்தியதாகவும் சஜித் பிரேமதாச தெரிவித்தார்.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>அனர்த்தம் காரணமாக உயிரிழப்புகள் 159 ஆக உயர்வு; 203 பேர் காணாமல் போயுள்ளனர் &#8211; அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம்!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/%e0%ae%85%e0%ae%a9%e0%ae%b0%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%95%e0%ae%be%e0%ae%b0%e0%ae%a3%e0%ae%ae%e0%ae%be%e0%ae%95-%e0%ae%89%e0%ae%af%e0%ae%bf%e0%ae%b0%e0%ae%bf%e0%ae%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[varman Tamilnaadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 08:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[Affected Families.]]></category>
		<category><![CDATA[Disaster Death Toll]]></category>
		<category><![CDATA[DMC]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Flood Casualties]]></category>
		<category><![CDATA[missing persons]]></category>
		<category><![CDATA[National Disaster]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=206029</guid>

					<description><![CDATA[நாட்டில் ஏற்பட்ட பேரழிவுகளில் சிக்கி இதுவரை ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகளின் எண்ணிக்கை 159 ஆக அதிகரித்துள்ளது. அத்துடன், 203 பேர் காணாமல் போயுள்ளதாக அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்ளது. இன்று (29) இரவு 8.00 மணிக்கு வெளியிட்ட அறிக்கையில் இந்த விடயங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, 25 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 234,503 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 833,985 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதேபோல், 34,119 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 122,822 பேர் தற்போது 919 பாதுகாப்பான நிலையங்களில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளனர்.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>நாட்டில் ஏற்பட்ட பேரழிவுகளில் சிக்கி இதுவரை ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகளின் எண்ணிக்கை 159 ஆக அதிகரித்துள்ளது. அத்துடன், 203 பேர் காணாமல் போயுள்ளதாக அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்ளது.</p>
<p>இன்று (29) இரவு 8.00 மணிக்கு வெளியிட்ட அறிக்கையில் இந்த விடயங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.</p>
<p>அதன்படி, 25 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 234,503 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 833,985 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.</p>
<p>அதேபோல், 34,119 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 122,822 பேர் தற்போது 919 பாதுகாப்பான நிலையங்களில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளனர்.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
