<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cyclone Tidwa Impact &#8211; tamilnaadi.com</title>
	<atom:link href="https://tamilnaadi.com/tag/cyclone-tidwa-impact/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tamilnaadi.com</link>
	<description>வையகத்தின் உயிர் துடிப்பு</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Dec 2025 14:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ta-LK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tamilnaadi.com/wp-content/uploads/2023/06/cropped-tamilnaadi_new_icon@3x-32x32.png</url>
	<title>Cyclone Tidwa Impact &#8211; tamilnaadi.com</title>
	<link>https://tamilnaadi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>டிட்வா சூறாவளியால் காய்கறி விலைகள் கடும் உயர்வு: பச்சை மிளகாய் கிலோ ரூ. 2000-ஐத் தாண்டியது!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/vegetable-prices-soar-following-cyclone-tidwa-green-chilies-hit-rs-2000-per-kg-in-hatton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[varman Tamilnaadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 14:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclone Tidwa Impact]]></category>
		<category><![CDATA[Hatton Market Prices]]></category>
		<category><![CDATA[Nuwara Eliya Economic Center]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetable Price Hike Sri Lanka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=208233</guid>

					<description><![CDATA[&#8216;டிட்வா&#8217; சூறாவளியைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட சீரற்ற வானிலையினால் காய்கறி சாகுபடி கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஹட்டன் உள்ளிட்ட மலையகப் பகுதிகளில் காய்கறிகளின் விலைகள் வரலாறு காணாத வகையில் அதிகரித்துள்ளதாக வர்த்தகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். ஞாயிற்றுக்கிழ​மை (28) அன்று, உள்ளூர் சந்தையில் ஒரு கிலோ கிராம் பச்சை மிளகாய், மூட்டைக்கொச்சிக்காய் ரூ. 2000 சில்லறை விலையில் விற்கப்படுகின்றன. அதே நேரத்தில் ஒரு கிலோ கிராம் கறிக்கொச்சிக்காய் ரூ. 1300க்கு விற்கப்பட்டது. ஒரு கிலோ கிராம் போஞ்சி ரூ. 800க்கும், ஒரு [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;டிட்வா&#8217; சூறாவளியைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட சீரற்ற வானிலையினால் காய்கறி சாகுபடி கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஹட்டன் உள்ளிட்ட மலையகப் பகுதிகளில் காய்கறிகளின் விலைகள் வரலாறு காணாத வகையில் அதிகரித்துள்ளதாக வர்த்தகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.</p>
<p>ஞாயிற்றுக்கிழ​மை (28) அன்று, உள்ளூர் சந்தையில் ஒரு கிலோ கிராம் பச்சை மிளகாய், மூட்டைக்கொச்சிக்காய் ரூ. 2000 சில்லறை விலையில் விற்கப்படுகின்றன. அதே நேரத்தில் ஒரு கிலோ கிராம் கறிக்கொச்சிக்காய் ரூ. 1300க்கு விற்கப்பட்டது.</p>
<p>ஒரு கிலோ கிராம் போஞ்சி ரூ. 800க்கும், ஒரு கிலோ சர்க்கரைவள்ளிக்கிழங்கு ரூ. 700க்கும்மை அனைத்து வகையான தாழ்நில காய்கறிகளும் ரூ. 600-800க்கும், ஒரு கிலோ கிராம் தக்காளி ரூ. 800க்கும் விற்கப்படுகின்றன.</p>
<p>இதற்கிடையில், நுவரெலியா பொருளாதார மையம் விவசாயிகளிடமிருந்து ஒரு கிலோ கிராம் முட்டைக்கோஸை ரூ. 210க்கும், கேரட் ரூ. 200க்கும், லீக்ஸ் ரூ. 240க்கும், முள்ளங்கி ரூ. 150க்கும், பீட்ரூட் ரூ. 180க்கும், பீட்ரூட்/வெட்டல் ரூ. 500க்கும், உருளைக்கிழங்கு &#8211; ரூ. 270 க்கும், சிவப்பு உருளைக்கிழங்கு &#8211; ரூ. 280க்கும், நோகோல் &#8211; ரூ. 250க்கும் கொள்வனவு செய்கின்றது.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>பேராதனை பல்கலைக்கழகம் மீண்டும் திறப்பு: 29ஆம் திகதி முதல் கல்வி நடவடிக்கைகள் ஆரம்பம்!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/peradeniya-university-to-reopen-in-phases-from-dec-29-following-cyclone-tidwa-science-and-arts-faculties-to-resume-on-jan-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[varman Tamilnaadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 16:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிராந்தியம்]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclone Tidwa Impact]]></category>
		<category><![CDATA[Education News Sri Lanka.]]></category>
		<category><![CDATA[Peradeniya University Reopening]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka University Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Vice Chancellor Peradeniya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=207885</guid>

					<description><![CDATA[&#8216;டித்வா&#8217; சூறாவளி மற்றும் அதனால் ஏற்பட்ட வெள்ள அனர்த்தம் காரணமாகத் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டிருந்த பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தின் பீடங்களை மீண்டும் திறப்பதற்கான கால அட்டவணையைப் பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தர் அறிவித்துள்ளார். அதன்படி, கால்நடை வைத்திய விஞ்ஞான பீடம், விவசாய பீடம் மற்றும் பல் மருத்துவ விஞ்ஞான பீடம் என்பன மீண்டும் திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதேவேளை, 2026 ஜனவரி 05ஆம் திகதி விஞ்ஞானம் மற்றும் கலை பீடங்களை மீண்டும் திறக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. அத்தோடு, முகாமைத்துவ பீடத்தை மீண்டும் திறப்பது குறித்து [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;டித்வா&#8217; சூறாவளி மற்றும் அதனால் ஏற்பட்ட வெள்ள அனர்த்தம் காரணமாகத் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டிருந்த பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தின் பீடங்களை மீண்டும் திறப்பதற்கான கால அட்டவணையைப் பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தர் அறிவித்துள்ளார்.</p>
<p>அதன்படி, கால்நடை வைத்திய விஞ்ஞான பீடம், விவசாய பீடம் மற்றும் பல் மருத்துவ விஞ்ஞான பீடம் என்பன மீண்டும் திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.</p>
<p>இதேவேளை, 2026 ஜனவரி 05ஆம் திகதி விஞ்ஞானம் மற்றும் கலை பீடங்களை மீண்டும் திறக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. அத்தோடு, முகாமைத்துவ பீடத்தை மீண்டும் திறப்பது குறித்து தீர்மானம் எடுக்கப்படவில்லை.</p>
<p>மேலும், அனர்த்தத்தினால் சேதமடைந்த பல்கலைக்கழக சொத்துக்களை மீட்டெடுக்கும் பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருவதாகவும் பல்லைக்கழக துணைவேந்தர் தெரிவித்துள்ளார்.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
