<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>covid &#8211; tamilnaadi.com</title>
	<atom:link href="https://tamilnaadi.com/tag/covid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tamilnaadi.com</link>
	<description>வையகத்தின் உயிர் துடிப்பு</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Aug 2023 14:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ta-LK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tamilnaadi.com/wp-content/uploads/2023/06/cropped-tamilnaadi_new_icon@3x-32x32.png</url>
	<title>covid &#8211; tamilnaadi.com</title>
	<link>https://tamilnaadi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>இலங்கையில் புதிய கொவிட் தொற்றாளர்கள் அடையாளம்!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/local/new-covid-infections-identified-in-sri-lanka/</link>
					<comments>https://tamilnaadi.com/news/local/new-covid-infections-identified-in-sri-lanka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[trainee]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 11:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[srilanka]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadi]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadiNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=74730</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கையில் புதிய கொவிட் தொற்றாளர்கள் அடையாளம்! இலங்கையில் நேற்று மேலும் 04 பேருக்கு கொவிட்-19 தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் (DGI) இன்று வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் இதனை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இது 2019 இன் பிற்பகுதியில் தொற்றுநோய் பரவ ஆரம்பித்ததிலிருந்து, நாட்டில் கண்டறியப்பட்ட மொத்த கொவிட்-19 தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 672,143 ஆகும்இந்த மொத்தத்தில், 655,000 க்கும் அதிகமானோர் குணமடைந்தனர், அதேவேளை 16,800 க்கும் மேற்பட்டோர் வைரஸ் தொற்ற்றால் மரணத்தை தழுவினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது . #srilankaNews]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>இலங்கையில் புதிய கொவிட் தொற்றாளர்கள் அடையாளம்!</h4>
<p>இலங்கையில் நேற்று மேலும் 04 பேருக்கு கொவிட்-19 தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.<br />
அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் (DGI) இன்று வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் இதனை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.</p>
<p>இது 2019 இன் பிற்பகுதியில் தொற்றுநோய் பரவ ஆரம்பித்ததிலிருந்து, நாட்டில் கண்டறியப்பட்ட மொத்த கொவிட்-19 தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 672,143 ஆகும்இந்த மொத்தத்தில், 655,000 க்கும் அதிகமானோர் குணமடைந்தனர், அதேவேளை 16,800 க்கும் மேற்பட்டோர் வைரஸ் தொற்ற்றால் மரணத்தை தழுவினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது .</p>
<p>#srilankaNews</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tamilnaadi.com/news/local/new-covid-infections-identified-in-sri-lanka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>யாழில் தாண்டவமாடும் கொரோனா!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/local/corona-in-jaffna/</link>
					<comments>https://tamilnaadi.com/news/local/corona-in-jaffna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[trainee]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 05:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[பிராந்தியம்]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[jaffna]]></category>
		<category><![CDATA[srilanka]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadi]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadiNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=73804</guid>

					<description><![CDATA[யாழில் தாண்டவமாடும் கொரோனா! யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட 5 பேருக்கு தனிமைப்படுத்தல் விடுதியில் வைத்து ஒட்சிசன் வழங்கப்பட்டு வருவதாகத் தெரிவிக்கப்படுகின்றது. அத்துடன் ஒருவர் ஆபத்தான கட்டத்தில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. பருத்தித்துறை ஆதார மருத்துவமனைக்கு காய்ச்சலுக்கு சிகிச்சை பெறச் சென்ற ஒருவருக்கு கொரோனாத் தொற் றுக்குரிய அறிகுறி காணப்பட்டதையடுத்து அவருக்குச் சோதனை மேற் கொள்ளப்பட்டது. அதில் அவருக்கு தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. இதனையடுத்து யாழ்ப்பாணம் போதனா மருத்துவமனையில் காய்ச்சல் காரணமாக விடுதிகளில் [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>யாழில் தாண்டவமாடும் கொரோனா!</h4>
<p>யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட 5 பேருக்கு தனிமைப்படுத்தல் விடுதியில் வைத்து ஒட்சிசன் வழங்கப்பட்டு வருவதாகத் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.</p>
<p>அத்துடன் ஒருவர் ஆபத்தான கட்டத்தில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.</p>
<p>பருத்தித்துறை ஆதார மருத்துவமனைக்கு காய்ச்சலுக்கு சிகிச்சை பெறச் சென்ற ஒருவருக்கு கொரோனாத் தொற் றுக்குரிய அறிகுறி காணப்பட்டதையடுத்து அவருக்குச் சோதனை மேற் கொள்ளப்பட்டது.</p>
<p>அதில் அவருக்கு தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.</p>
<p>இதனையடுத்து யாழ்ப்பாணம் போதனா மருத்துவமனையில் காய்ச்சல் காரணமாக விடுதிகளில் சிகிச்சை பெற்று வந்தவர்களுக்கு கொரோனாப் பரிசோதனை முன்னெடுக்கப்பட்டது.</p>
<p>இதன்போது 3 பேர் தொற்றுடன் அடையாளம் காணப்பட்டனர். அனைவரும் தனிமைப்படுத்தல் விடுதியில் வைத்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.</p>
<p>இதேவேளை, கொரோனாத் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மூச்சு விடுவதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த காலங்களிலும் இவ்வாறான நிலைமை ஏற்பட்டிருந்தது.</p>
<p>கொரோனாவின் திரிவு வைரஸால்  இத்தகைய பாதிப்பு உருவாகியிருந்தது. அதேபோன்று தற்போதும் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் 5 பேருக்கு ஒட்சிசன் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. அவர்களில் ஒருவரது உடல் நிலை மோசமாக உள்ளதாக மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.</p>
<p>#srilankaNews</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tamilnaadi.com/news/local/corona-in-jaffna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>எலிகளுக்கு கொரோனா தொற்று!!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/world/rats-are-infected-with-corona/</link>
					<comments>https://tamilnaadi.com/news/world/rats-are-infected-with-corona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thaaraga]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 03:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[rats]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadi]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadiNews]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=70819</guid>

					<description><![CDATA[மனிதர்களை மிரட்டும் கொரோன விலங்குகளையும் விட்டு வைக்கவில்லை. அமெரிக்காவில் நியூயார்க் நகரில் சுற்றி திரியும் எலிகளுக்கு கொரோனோ பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது. மொத்தம் 79 எலிகளுக்கு நடத்தப்பட்ட சோதனையில் 16 எலிகளுக்கு ஆல்பா,டெல்டா, ஒமைக்ரான் வகை உருமாறிய கொரோனா பாதிப்பு இருந்தது தெரியவந்தது. இந்த ஆய்வினால் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டு உள்ளது. எலிகள் போல் மற்ற விலங்குகளும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கலாமா? என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. #world]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>மனிதர்களை மிரட்டும் கொரோன விலங்குகளையும் விட்டு வைக்கவில்லை. அமெரிக்காவில் நியூயார்க் நகரில் சுற்றி திரியும் எலிகளுக்கு கொரோனோ பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது.</p>
<p>மொத்தம் 79 எலிகளுக்கு நடத்தப்பட்ட சோதனையில் 16 எலிகளுக்கு ஆல்பா,டெல்டா, ஒமைக்ரான் வகை உருமாறிய கொரோனா பாதிப்பு இருந்தது தெரியவந்தது.</p>
<p>இந்த ஆய்வினால் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டு உள்ளது. எலிகள் போல் மற்ற விலங்குகளும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கலாமா? என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.</p>
<p>#world</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tamilnaadi.com/news/world/rats-are-infected-with-corona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>சீனப் பயணிக்கு கொரோனா!! &#8211; விமானத்தில் சென்ற பயணிகள் தீவிர கண்காணிப்பில்</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/world/corona-for-a-chinese-traveler-passengers-on-the-flight-are-under-strict-surveillance/</link>
					<comments>https://tamilnaadi.com/news/world/corona-for-a-chinese-traveler-passengers-on-the-flight-are-under-strict-surveillance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thaaraga]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 07:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadi]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadiNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=68600</guid>

					<description><![CDATA[சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளில் புதிய வகை கொரோனா பரவி வருகிறது. இந்தியாவில் அதன் பரவலை தடுக்க அதிதீவிர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி சீனாவில் இருந்து விமானங்களில் வரும் பயணிகளுக்கு கட்டாயமாக கொரோனா பரிசோதனை செய்ய அனைத்து விமான நிலையங்களிலும் அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது. கோவை சர்வதேச விமானநிலையத்திலும் வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகளுக்கு ரேண்டம் முறையில் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்தநிலையில் நேற்றுமுன்தினம் இரவு சிங்கப்பூரில் இருந்து கோவை வந்த விமானத்தில் 167 பயணிகள் வந்து [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளில் புதிய வகை கொரோனா பரவி வருகிறது. இந்தியாவில் அதன் பரவலை தடுக்க அதிதீவிர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி சீனாவில் இருந்து விமானங்களில் வரும் பயணிகளுக்கு கட்டாயமாக கொரோனா பரிசோதனை செய்ய அனைத்து விமான நிலையங்களிலும் அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது.</p>
<p>கோவை சர்வதேச விமானநிலையத்திலும் வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகளுக்கு ரேண்டம் முறையில் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்தநிலையில் நேற்றுமுன்தினம் இரவு சிங்கப்பூரில் இருந்து கோவை வந்த விமானத்தில் 167 பயணிகள் வந்து இறங்கினர். அவர்களில் சேலத்தை சேர்ந்த பயணி ஒருவரின் பாஸ்போர்ட்டை ஆய்வு செய்தபோது அவர் சீனாவில் இருந்து சிங்கப்பூர் வழியாக கோவை விமானநிலையம் வந்ததும், அவரை போன்று மற்றொருவரும் சீனாவில் இருந்து வந்ததும் தெரியவந்தது.</p>
<p>இதையடுத்து இவருக்கு கோவை விமானநிலையத்தில் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. அதன் முடிவு நேற்று வந்தது. அதில் சேலத்தை சேர்ந்த பயணிக்கு கொரோனா உறுதியானது. மேலும் இவருக்கு எந்தவகையான கொரோனா என்பது குறித்தும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருகிறார்கள்.</p>
<p>இதுகுறித்து சேலம் மாவட்ட சுகாதாரத்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு கொரோனா பாதிப்புக்குள்ளானவரை தனிமைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு உள்ளது. அத்துடன் அவருடன் விமானத்தில் கோவை வந்த 166 பயணிகளுக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு கொரோனா பரிசோதனை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.</p>
<p>அவர்களை சுகாதாரத்துறையினர் தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர். அவர்களிடம் தனிமைப்படுத்தி கொள்ளவும் கொரோனா அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனே சுகாதாரத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்க அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.</p>
<p>#Corona #India #China</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tamilnaadi.com/news/world/corona-for-a-chinese-traveler-passengers-on-the-flight-are-under-strict-surveillance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>சீனர்களுக்கு விசேட கொவிட் வழிகாட்டுதல்கள்!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/local/special-covid-guidelines-for-chinese/</link>
					<comments>https://tamilnaadi.com/news/local/special-covid-guidelines-for-chinese/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thaaraga]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 07:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[srilanka]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadi]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadiNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=68595</guid>

					<description><![CDATA[கட்டாய கொவிட் தனிமைப்படுத்தலை இரத்து செய்வதாக சீன அரசாங்கம் அறிவித்ததை அடுத்து, சீனாவில் இருந்து வருபவர்கள் தொடர்பில் இலங்கை சுகாதார வழிகாட்டல்களை வெளியிட வாய்ப்புள்ளது. “சீனாவில் இருந்து வருபவர்களுக்கு சுகாதார வழிகாட்டல்கள் வழங்கப்படலாம், ஆனால் அது கட்டாயமாக்கப்படாது” என சுகாதார அமைச்சர் கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல தெரிவித்துள்ளார். தற்போதைய பொருளாதாரப் பிரச்சினைகளால், பொருளாதாரத்தை பாதிக்கும் இவ்வாறான முடிவுகளை எடுக்க முடியாது எனவும், எனவே சுற்றுலா நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பில் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படவில்லை எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். “கொவிட் [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>கட்டாய கொவிட் தனிமைப்படுத்தலை இரத்து செய்வதாக சீன அரசாங்கம் அறிவித்ததை அடுத்து, சீனாவில் இருந்து வருபவர்கள் தொடர்பில் இலங்கை சுகாதார வழிகாட்டல்களை வெளியிட வாய்ப்புள்ளது.</p>
<p>“சீனாவில் இருந்து வருபவர்களுக்கு சுகாதார வழிகாட்டல்கள் வழங்கப்படலாம், ஆனால் அது கட்டாயமாக்கப்படாது” என சுகாதார அமைச்சர் கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல தெரிவித்துள்ளார்.</p>
<p>தற்போதைய பொருளாதாரப் பிரச்சினைகளால், பொருளாதாரத்தை பாதிக்கும் இவ்வாறான முடிவுகளை எடுக்க முடியாது எனவும், எனவே சுற்றுலா நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பில் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படவில்லை எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.</p>
<p>“கொவிட் சோதனைகள் கட்டாயமாக இருந்தபோதிலும், மக்கள் மீண்டும் பொது இடங்களில் முகக்கவசங்களை அணியச் செய்வதற்கான புதிய வழிகாட்டலை செயற்படுத்த ஒரு கோரிக்கை பெறப்பட்டுள்ளது,” என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.</p>
<p>எவ்வாறாயினும், மக்களை பீதியடைய வேண்டாம் என்றும், கொவிட் தொற்றுநோயைக் கட்டுப்படுத்த முன்னர் செய்த சுகாதார வழிகாட்டல்களை தொடர்ந்து கடைப்பிடிக்குமாறும் அமைச்சர் கேட்டுக்கொண்டார்.</p>
<p>#SriLankaNews</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tamilnaadi.com/news/local/special-covid-guidelines-for-chinese/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 வைரஸ்கள் சேர்ந்த திரிபு! &#8211; சீனாவில் எகிறும் தொற்றாளர்கள்</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/world/strain-of-4-viruses-infectious-diseases-rising-in-china/</link>
					<comments>https://tamilnaadi.com/news/world/strain-of-4-viruses-infectious-diseases-rising-in-china/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thaaraga]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 04:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadi]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadiNews]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=68567</guid>

					<description><![CDATA[சீனாவில் தற்போது கொரோனா பரவல் அதிகமாகி கொண்டே இருக்கிறது. தினமும் லட்சக்கணக்கானோர் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்படுவதாகவும், ஆயிரக்கணக்கானோர் பலியாகுவதாகவும் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. கொரோனா எழுச்சிக்கு ஒமைக்ரானின் பி.எப்.7 என்ற வைரஸ் பரவல்தான் காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில் சீனாவில் நான்கு வைரஸ்கள் சேர்ந்ததால் கொரோனா தாக்கம் அதிகமாக உள்ளது என்று இந்தியாவின் மத்திய கொரோனா தடுப்பு குழு தலைவர் என்.கே.அரோரா தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் கூறியதாவது:- சீனாவில் பி.எப்.7 வைரசால் பாதிக்கப்படுபவர்கள் 15 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>சீனாவில் தற்போது கொரோனா பரவல் அதிகமாகி கொண்டே இருக்கிறது. தினமும் லட்சக்கணக்கானோர் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்படுவதாகவும், ஆயிரக்கணக்கானோர் பலியாகுவதாகவும் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.</p>
<p>கொரோனா எழுச்சிக்கு ஒமைக்ரானின் பி.எப்.7 என்ற வைரஸ் பரவல்தான் காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில் சீனாவில் நான்கு வைரஸ்கள் சேர்ந்ததால் கொரோனா தாக்கம் அதிகமாக உள்ளது என்று இந்தியாவின் மத்திய கொரோனா தடுப்பு குழு தலைவர் என்.கே.அரோரா தெரிவித்துள்ளார்.</p>
<p>இது தொடர்பாக அவர் கூறியதாவது:- சீனாவில் பி.எப்.7 வைரசால் பாதிக்கப்படுபவர்கள் 15 சதவீதமாக உள்ளனர். 50 சதவீதம் பேர் பி.என். மற்றும் பி.க்யூ வரிசை ஆகியவற்றாலும், 10 முதல் 15 சதவீதம் பேர் எஸ்.வி.வி. மாறுபாட்டால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். 4 வைரஸ்கள் சேர்ந்ததால் சீனாவில் கொரோனா தாக்கம் அதிகமாக இருந்து வருகிறது.</p>
<p>சீனாவில் கொரோனா அதிகரித்தாலும் இந்தியாவில் பீதியடைய தேவையில்லை. இங்கு முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு உள்ளது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, தடுப்பூசிகள், பரவலான நோய் தொற்றின் மூலம் பெறப்பட்ட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஆகியவற்றால் இந்தியா பலன் அடைந்துள்ளது.</p>
<p>சீனாவில் மக்கள் பெற்ற தடுப்பூசியின் செயல் திறன் குறைவாக இருக்கும். அவர்களில் பெரும்பாலானோர் மூன்று முதல் நான்கு டோஸ்களை பெற்றுள்ளனர். 97 சதவீத இந்தியர்கள் இரண்டு டோஸ் செலுத்தி கொண்டுள்ளனர். தடுப்பூசி போடும் போது மக்கள் வெளிப்படுத்திய ஆர்வம் நாம் மிகவும் பாதுகாப்பான சமூகத்தில் இருப்பதை காட்டுகிறது &#8211; என்றார்.</p>
<p>#world #corona #India</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tamilnaadi.com/news/world/strain-of-4-viruses-infectious-diseases-rising-in-china/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>மீண்டும் கொரோனா! &#8211; குவியும் சடலங்கள்</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/world/corona-again-piling-corpses/</link>
					<comments>https://tamilnaadi.com/news/world/corona-again-piling-corpses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thaaraga]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2022 06:17:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadi]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadiNews]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=68059</guid>

					<description><![CDATA[சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் மீண்டும் வேகமாக பரவியது. தினசரி பாதிப்பு புதிய உச்சத்தை தொட்டது. சீனாவை சேர்ந்த 93 சதவீதத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் தடுப்பூசி செலுத்தியும் நோயைக் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. இதனால் நோய்த்தொற்று பரவாமல் தடுக்க கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன. பல நகரங்களில் மீண்டும் முழு ஊரடங்கும் அமல்படுத்தப்பட்டது. இதனை எதிர்த்து நாடு முழுவதும் பொதுமக்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்த போராட்டங்களால் அரசுக்கு நெருக்கடியும் ஏற்பட்டது. பொதுமக்கள் போராட்டம் எதிரொலியாக சீனாவில் கட்டுப்பாடுகள் அனைத்தும் தளர்த்தப்பட்டன. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் மீண்டும் வேகமாக பரவியது. தினசரி பாதிப்பு புதிய உச்சத்தை தொட்டது. சீனாவை சேர்ந்த 93 சதவீதத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் தடுப்பூசி செலுத்தியும் நோயைக் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை.</p>
<p>இதனால் நோய்த்தொற்று பரவாமல் தடுக்க கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன. பல நகரங்களில் மீண்டும் முழு ஊரடங்கும் அமல்படுத்தப்பட்டது. இதனை எதிர்த்து நாடு முழுவதும் பொதுமக்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.</p>
<p>இந்த போராட்டங்களால் அரசுக்கு நெருக்கடியும் ஏற்பட்டது. பொதுமக்கள் போராட்டம் எதிரொலியாக சீனாவில் கட்டுப்பாடுகள் அனைத்தும் தளர்த்தப்பட்டன. கொரோனா தடுப்பு மையங்களும் மூடப்பட்டன. இதனால் அங்கு தொற்று பரவலின் வேகம் அதிகரித்து வருகிறது.</p>
<p>இந்நிலையில், கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்ட பின்னர் முதல் முறையாக சீனாவில் கொரோனாவுக்கு உயிரிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. சீன அரசு ஊடகத்தில் பணியாற்றி ஓய்வுபெற்ற 2 பத்திரிகையாளர்கள் கொரோனா தொற்றுக்கு பலியானதாக தகவல்கள் வெளியாகின.</p>
<p>சீனாவில் கடைசியாக கடந்த 3-ந் தேதி கொரோனாவுக்கு உயிரிழப்பு ஏற்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டதன் எதிரொலியால் கொரோனா தொடர்பான மரணங்கள் அதிகரித்து வருவதாகவும், தலைநகர் பீஜிங் உள்ளிட்ட பல நகரங்களில் உள்ள மயானங்களில் தினந்தோறும் 100-க்கும் அதிகமான பிணங்கள் குவிந்து வருவதாகவும் அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.</p>
<p>#world</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tamilnaadi.com/news/world/corona-again-piling-corpses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>கொவிட் கட்டுப்பாடு! &#8211; WHO முக்கிய தீர்மானம்</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/local/covid-control-who-key-resolution/</link>
					<comments>https://tamilnaadi.com/news/local/covid-control-who-key-resolution/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thaaraga]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 14:32:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadi]]></category>
