<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Air Population &#8211; tamilnaadi.com</title>
	<atom:link href="https://tamilnaadi.com/tag/air-population/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tamilnaadi.com</link>
	<description>வையகத்தின் உயிர் துடிப்பு</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Mar 2023 09:55:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ta-LK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tamilnaadi.com/wp-content/uploads/2023/06/cropped-tamilnaadi_new_icon@3x-32x32.png</url>
	<title>Air Population &#8211; tamilnaadi.com</title>
	<link>https://tamilnaadi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>முக்கிய நகரங்களில் காற்று மாசு!!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/local/%e0%ae%ae%e0%af%81%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%bf%e0%ae%af-%e0%ae%a8%e0%ae%95%e0%ae%b0%e0%ae%99%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%ae%bf%e0%ae%b2%e0%af%8d-%e0%ae%95%e0%ae%be%e0%ae%b1%e0%af%8d%e0%ae%b1/</link>
					<comments>https://tamilnaadi.com/news/local/%e0%ae%ae%e0%af%81%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%bf%e0%ae%af-%e0%ae%a8%e0%ae%95%e0%ae%b0%e0%ae%99%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%ae%bf%e0%ae%b2%e0%af%8d-%e0%ae%95%e0%ae%be%e0%ae%b1%e0%af%8d%e0%ae%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thaaraga]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 09:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Air Population]]></category>
		<category><![CDATA[srilanka]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadi]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadiNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=70984</guid>

					<description><![CDATA[நேற்றைய தினம் (16) கொழும்பு நகரம் உட்பட இலங்கையின் ஏழு முக்கிய நகரங்களில் காற்று மாசுபாடு மக்களை பாதிக்கும் வகையில் அதிகரித்துள்ளது என தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இலங்கையில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகத்தின் காற்று தர சுட்டெண் (US AQI) படி, கொழும்பை சுற்றியுள்ள வளிமண்டலத்தில் உள்ள நுண் துகள்களின் அளவு (PM 2.5) நேற்று காலை 9.00 மணியளவில் 142 ஆக உயர்ந்துள்ளது. நேற்று காலை காற்று மாசுபாடு காரணமாக கொழும்பு நகரை [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>நேற்றைய தினம் (16) கொழும்பு நகரம் உட்பட இலங்கையின் ஏழு முக்கிய நகரங்களில் காற்று மாசுபாடு மக்களை பாதிக்கும் வகையில் அதிகரித்துள்ளது என தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.</p>
<p>இலங்கையில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகத்தின் காற்று தர சுட்டெண் (US AQI) படி,</p>
<p>கொழும்பை சுற்றியுள்ள வளிமண்டலத்தில் உள்ள நுண் துகள்களின் அளவு (PM 2.5) நேற்று காலை 9.00 மணியளவில் 142 ஆக உயர்ந்துள்ளது.</p>
<p>நேற்று காலை காற்று மாசுபாடு காரணமாக கொழும்பு நகரை சுற்றியுள்ள வளிமண்டலத்தில் இருள் சூழ்ந்து கடும் வெப்பம் நிலவியது.</p>
<p>இது தவிர யாழ்ப்பாணம், குருநாகல், கண்டி, கேகாலை, புத்தளம் மற்றும் பதுளை ஆகிய நகரங்களின் வளிமண்டலத்தில் நுண் துகள்களின் அளவு (PM 2.5) அதிகரித்துள்ளதாக தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி அமைப்பின் பணிப்பாளர் நாயகம் கலாநிதி ஆசிரி கருணாவர்தன தெரிவித்துள்ளார். .</p>
<p>மேலும், யாழ்ப்பாணம் &#8211; 120, குருநாகல் &#8211; 117, கண்டி &#8211; 103, கேகாலை &#8211; 106, புத்தளம் &#8211; 129, பதுளை &#8211; 109 என காற்றுமாசுபாடு பதிவாகி உள்ளது.</p>
<p>வளிமண்டலத்தில் நுண்ணிய துகள்களின் அளவு அதிகரிப்பதால், முதியோர்கள், குழந்தைகள் உட்பட நோயினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நபர்களுக்கு இது மேலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் எனவும் தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் கூறுகிறது.</p>
<p>#SriLankaNews</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tamilnaadi.com/news/local/%e0%ae%ae%e0%af%81%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%bf%e0%ae%af-%e0%ae%a8%e0%ae%95%e0%ae%b0%e0%ae%99%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%ae%bf%e0%ae%b2%e0%af%8d-%e0%ae%95%e0%ae%be%e0%ae%b1%e0%af%8d%e0%ae%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>காற்று மாசு! &#8211; நாட்டு மக்களுக்கு எச்சரிக்கை</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/local/air-pollution-warning-to-countrymen/</link>
					<comments>https://tamilnaadi.com/news/local/air-pollution-warning-to-countrymen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thaaraga]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 13:40:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Air Population]]></category>
		<category><![CDATA[AQM]]></category>
		<category><![CDATA[jaffna]]></category>
		<category><![CDATA[srilanka]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadi]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadiNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=70701</guid>

					<description><![CDATA[இன்று காலை 11.00 மணி நிலவரப்படி கொழும்பில் காற்றின் தரக் குறியீட்டு மதிப்பு 152 ஆக பதிவாகியுள்ளதாக கொழும்பில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகத்தால் நிறுவப்பட்ட காற்றின் தர கண்காணிப்பு (AQM) நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. சுவிட்சர்லாந்தின் காற்றின் தர தொழில்நுட்ப நிறுவனமான IQAir இன் புள்ளிவிவரங்கள் படி யாழ்ப்பாணத்தில் காற்றின் தரம் 155 ஆக பதிவாகியுள்ளமையை வெளிக்காட்டியுள்ளது. எவ்வாறாயினும் நுவரெலியா, நீர்கொழும்பு, தம்புள்ளை, அம்பலாந்தோட்டை, இரத்தினபுரி மற்றும் கம்பஹா பகுதிகளில் காற்றின் தரம் மிதமான மட்டத்தில் காணப்பட்டதாகவும் தரவுகள் [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>இன்று காலை 11.00 மணி நிலவரப்படி கொழும்பில் காற்றின் தரக் குறியீட்டு மதிப்பு 152 ஆக பதிவாகியுள்ளதாக கொழும்பில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகத்தால் நிறுவப்பட்ட காற்றின் தர கண்காணிப்பு (AQM) நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.</p>
<p>சுவிட்சர்லாந்தின் காற்றின் தர தொழில்நுட்ப நிறுவனமான IQAir இன் புள்ளிவிவரங்கள் படி யாழ்ப்பாணத்தில் காற்றின் தரம் 155 ஆக பதிவாகியுள்ளமையை வெளிக்காட்டியுள்ளது.</p>
<p>எவ்வாறாயினும் நுவரெலியா, நீர்கொழும்பு, தம்புள்ளை, அம்பலாந்தோட்டை, இரத்தினபுரி மற்றும் கம்பஹா பகுதிகளில் காற்றின் தரம் மிதமான மட்டத்தில் காணப்பட்டதாகவும் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.</p>
<p>காற்றின் மாசு சுட்டெண் 100 க்கும் அதிகமாக இருந்தால், சிறுவர், முதியோர் மற்றும் சுவாசக்கோளாறு உடையோருக்கு ஆபத்தானது எனவும், அவ்வாறானவர்கள் முகக்கவசம் அணிவது பாதுகாப்பானது எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.</p>
<p>#SriLankaNews</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tamilnaadi.com/news/local/air-pollution-warning-to-countrymen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>வாகன உரிமையாளர்களுக்கு 15 நாட்கள் அவகாசம்!!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/local/15-days-for-vehicle-owners/</link>
					<comments>https://tamilnaadi.com/news/local/15-days-for-vehicle-owners/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thaaraga]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 12:21:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Air Population]]></category>
		<category><![CDATA[colombo]]></category>
		<category><![CDATA[srilanka]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadi]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadiNews]]></category>
		<category><![CDATA[vehicle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=70426</guid>

					<description><![CDATA[மேல்மாகாணத்தில் இயங்கும் 50 வீதமான பயணிகள் போக்குவரத்து பஸ்களால் காற்று மாசுபாடு ஏற்படுவதாக மோட்டார் போக்குவரத்து திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது. தற்செயலாக தெரிவு செய்யப்பட்ட கொழும்பு பஸ்கள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில் இந்த விடயம் தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து, இவ்வாறான பேருந்துகளையும் வாகனங்களையும் தனித்தனியாக அடையாளம் காணும் வேலைத்திட்டம் நாடு தழுவிய ரீதியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் மூலம் அடையாளம் காணப்பட்ட வாகனங்களின் வருவாய் உரிமம் கையகப்படுத்தப்பட்டு, குறைகளை நிவர்த்தி செய்ய 15 நாட்கள் அவகாசம் அளிக்கப்படும் என்றும், ஒரு மாதத்திற்கு [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>மேல்மாகாணத்தில் இயங்கும் 50 வீதமான பயணிகள் போக்குவரத்து பஸ்களால் காற்று மாசுபாடு ஏற்படுவதாக மோட்டார் போக்குவரத்து திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.</p>
<p>தற்செயலாக தெரிவு செய்யப்பட்ட கொழும்பு பஸ்கள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில் இந்த விடயம் தெரியவந்துள்ளது.</p>
<p>இதையடுத்து, இவ்வாறான பேருந்துகளையும் வாகனங்களையும் தனித்தனியாக அடையாளம் காணும் வேலைத்திட்டம் நாடு தழுவிய ரீதியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.</p>
<p>இத்திட்டத்தின் மூலம் அடையாளம் காணப்பட்ட வாகனங்களின் வருவாய் உரிமம் கையகப்படுத்தப்பட்டு, குறைகளை நிவர்த்தி செய்ய 15 நாட்கள் அவகாசம் அளிக்கப்படும் என்றும், ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக குறைகளை நிவர்த்தி செய்யாவிட்டால், வாகன உரிமையாளர்கள் மீது வழக்கு தொடரப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.</p>
<p>பஸ்கள் தவிர்ந்த ஏனைய வாகனங்களில் இருந்து வெளியேறும் நச்சுப் புகையால் சுற்றுச் சூழல் மாசடைவதோடு, பொதுமக்களும் சுவாசக் கோளாறு உள்ளிட்ட பல்வேறு நோய்களுக்கு ஆளாகும் அபாயம் உள்ளதாகவும், கடமையில் இருக்கும் பொலிஸ் உத்தியோகத்தர்களும் பாதிக்கப்படுவதாகவும் குறிப்பிடப்படுகின்றது.</p>
<p>#SriLankaNews</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tamilnaadi.com/news/local/15-days-for-vehicle-owners/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>மீண்டும் காற்றின் தரம் குறைவு!!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/local/poor-air-quality-again/</link>
					<comments>https://tamilnaadi.com/news/local/poor-air-quality-again/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thaaraga]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 03:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Air Population]]></category>
		<category><![CDATA[srilanka]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadi]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadiNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=68869</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கையின் பல நகரங்களில் காற்றின் தரம் குறைந்துள்ளதாக தேசிய கட்டட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் காற்று மாசு முகாமைத்துவப்பிரிவு தெரிவித்துள்ளது. அமெரிக்க காற்று தரக் குறியீட்டுககு அமைய இலங்கையின் பல நகரங்களில் காற்றின் தரம் 100 முதல் 150 வீதமாக பதிவாகியுள்ளதாக அந்த பிரிவு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. இந்த நிலைமையானது அடுத்த சில தினங்களுக்கும் தொடர்ந்தும் காணப்படும் எனவும்  எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் வரை இந்த நிலைமையானது குறைவாக அல்லது அதிகமான நிலையில் நீடிக்கலாம் எனவும் காற்று மாசு முகாமைத்துவப்பிரிவு [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>இலங்கையின் பல நகரங்களில் காற்றின் தரம் குறைந்துள்ளதாக தேசிய கட்டட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் காற்று மாசு முகாமைத்துவப்பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.</p>
<p>அமெரிக்க காற்று தரக் குறியீட்டுககு அமைய இலங்கையின் பல நகரங்களில் காற்றின் தரம் 100 முதல் 150 வீதமாக பதிவாகியுள்ளதாக அந்த பிரிவு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.</p>
<p>இந்த நிலைமையானது அடுத்த சில தினங்களுக்கும் தொடர்ந்தும் காணப்படும் எனவும்  எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் வரை இந்த நிலைமையானது குறைவாக அல்லது அதிகமான நிலையில் நீடிக்கலாம் எனவும் காற்று மாசு முகாமைத்துவப்பிரிவு மேலும் தெரிவித்துள்ளது.</p>
<p>#SriLankaNews</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tamilnaadi.com/news/local/poor-air-quality-again/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>மாசடையும் வளிமண்டலம்!!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/local/breathtaking-atmosphere/</link>
					<comments>https://tamilnaadi.com/news/local/breathtaking-atmosphere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thaaraga]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 19:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Air Population]]></category>
		<category><![CDATA[Breathtaking]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[srilanka]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadi]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnaadiNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=67566</guid>

					<description><![CDATA[நாட்டின் பல பகுதிகளில் காற்றின் தரம் ஆரோக்கியமற்ற நிலையை எட்டியுள்ளதாக தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (NBRO) எச்சரித்துள்ளது. வளிமண்டலத்தில் தூசி துகள்கள் அதிகரிப்பதன் காரணமாக காற்றின் தரம் மிகவும் ஆரோக்கியமற்ற நிலைக்கு வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதாக தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. பலத்த காற்றின் ஊடாக இந்தியாவில் இருந்து இலங்கையின் வான்வெளிக்கு தூசித் துகள்கள் வருவதே இந்தப் பிரச்சினைக்கு முக்கியக் காரணம் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது. அதனடிப்படையில் இன்றைய தினம் இலங்கையின் பல நகரங்களில், காற்றின் தரச்சுட்டெண் 150 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>நாட்டின் பல பகுதிகளில் காற்றின் தரம் ஆரோக்கியமற்ற நிலையை எட்டியுள்ளதாக தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (NBRO) எச்சரித்துள்ளது.</p>
<p>வளிமண்டலத்தில் தூசி துகள்கள் அதிகரிப்பதன் காரணமாக காற்றின் தரம் மிகவும் ஆரோக்கியமற்ற நிலைக்கு வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதாக தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.</p>
<p>பலத்த காற்றின் ஊடாக இந்தியாவில் இருந்து இலங்கையின் வான்வெளிக்கு தூசித் துகள்கள் வருவதே இந்தப் பிரச்சினைக்கு முக்கியக் காரணம் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது.</p>
<p>அதனடிப்படையில் இன்றைய தினம் இலங்கையின் பல நகரங்களில், காற்றின் தரச்சுட்டெண் 150 – 200 வரையாக நிலவுகிறது.</p>
<p>இதனையே ஆரோக்கியமற்ற நிலை என்று தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.</p>
<p>பத்தரமுல்லை மற்றும் கொழும்பு உட்பட பல பகுதிகளில் காற்றின் தரச்சுட்டெண் 114 ஆகவும், மன்னாரில் 117 இல் காற்றின் தரச்சுட்டெண் பதிவாகியுள்ளது.</p>
<p>யாழ்ப்பாணத்தில் 212 ஆகவும், கம்பஹாவில் 189 ஆகவும், தம்புள்ளையில் 170 ஆகவும், கொழும்பில் 169 ஆகவும், கண்டியில் 161 ஆகவும், நீர்கொழும்பில் 170 ஆகவும், அம்பலாந்தோட்டையில் 157 ஆகவும் காற்றின் தரச்சுட்டெண் பதிவாகியுள்ளது.</p>
<p>#SriLankaNews</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tamilnaadi.com/news/local/breathtaking-atmosphere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
