<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ஏனையவை &#8211; tamilnaadi.com</title>
	<atom:link href="https://tamilnaadi.com/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tamilnaadi.com</link>
	<description>வையகத்தின் உயிர் துடிப்பு</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 11:09:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ta-LK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tamilnaadi.com/wp-content/uploads/2023/06/cropped-tamilnaadi_new_icon@3x-32x32.png</url>
	<title>ஏனையவை &#8211; tamilnaadi.com</title>
	<link>https://tamilnaadi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>மின்சாரக் கட்டண உயர்வு: ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய கட்டணங்கள் நடைமுறை!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/uncategorized/sri-lanka-electricity-tariff-hike-approved-effective-from-april-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[varman Tamilnaadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 11:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ஏனையவை]]></category>
		<category><![CDATA[CEB 13.56 percent tariff revision]]></category>
		<category><![CDATA[electricity unit price list 2026.]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[new electricity rates Sri Lanka 2026]]></category>
		<category><![CDATA[PUCSL final approval CEB price increase]]></category>
		<category><![CDATA[residential electricity bill update Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka electricity tariff hike April 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=215267</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கை மின்சார சபையினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைக்கு அமைவாக, 2026 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டிற்கான மின்சாரக் கட்டணத் திருத்தத்திற்கு இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு (PUCSL) ஏகமனதாக ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த புதிய கட்டணங்கள் எதிர்வரும் ஏப்ரல் மாதம் 1 ஆம் திகதி முதல் அமுலுக்கு வரும். புதிய கட்டண விபரங்கள்: 0 – 30 அலகுகள்: 4.3% அதிகரிப்பு (மாதாந்தக் கட்டணம் 15 ரூபாவால் உயர்வு). 31 – 60 அலகுகள்: 6.9% அதிகரிப்பு (மாதாந்தக் [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-path-to-node="2">இலங்கை மின்சார சபையினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைக்கு அமைவாக, 2026 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டிற்கான மின்சாரக் கட்டணத் திருத்தத்திற்கு இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு (PUCSL) ஏகமனதாக ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த புதிய கட்டணங்கள் எதிர்வரும் <b data-path-to-node="2" data-index-in-node="241">ஏப்ரல் மாதம் 1 ஆம் திகதி</b> முதல் அமுலுக்கு வரும்.</p>
<p data-path-to-node="3"><b data-path-to-node="3" data-index-in-node="0">புதிய கட்டண விபரங்கள்:</b></p>
<ul data-path-to-node="4">
<li>
<p data-path-to-node="4,0,0"><b data-path-to-node="4,0,0" data-index-in-node="0">0 – 30 அலகுகள்:</b> 4.3% அதிகரிப்பு (மாதாந்தக் கட்டணம் 15 ரூபாவால் உயர்வு).</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="4,1,0"><b data-path-to-node="4,1,0" data-index-in-node="0">31 – 60 அலகுகள்:</b> 6.9% அதிகரிப்பு (மாதாந்தக் கட்டணம் 45 ரூபாவால் உயர்வு).</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="4,2,0"><b data-path-to-node="4,2,0" data-index-in-node="0">61 – 180 அலகுகள்:</b> சராசரியாக 6.9% முதல் 7.2% வரை அதிகரிப்பு.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="4,3,0"><b data-path-to-node="4,3,0" data-index-in-node="0">180 அலகுகளுக்கு மேல்:</b> அதிகபட்சமாக 25% கட்டண அதிகரிப்பு நடைமுறைப்படுத்தப்படும்.</p>
</li>
</ul>
<p data-path-to-node="5">கடந்த பெப்ரவரி 13 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இந்த 13.56% ஒட்டுமொத்த கட்டண அதிகரிப்பு யோசனையானது, எரிபொருள் செலவு மற்றும் உற்பத்திச் செலவுகளை ஈடுகட்டும் நோக்கில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், குறைந்த அலகுகளைப் பயன்படுத்தும் சாதாரண நுகர்வோருக்குப் பாரிய பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் இந்தத் திருத்தம் அமைந்துள்ளதாக ஆணைக்குழு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.</p>
<p data-path-to-node="8">
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>உரிமம் இல்லாத சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு வாகனம் வழங்கத் தடை! &#8211; இலங்கை காவல்துறை அதிரடி உத்தரவு; மீறினால் உரிமையாளர்களுக்கும் சிறை!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/uncategorized/%e0%ae%89%e0%ae%b0%e0%ae%bf%e0%ae%ae%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%87%e0%ae%b2%e0%af%8d%e0%ae%b2%e0%ae%be%e0%ae%a4-%e0%ae%9a%e0%af%81%e0%ae%b1%e0%af%8d%e0%ae%b1%e0%af%81%e0%ae%b2%e0%ae%be%e0%ae%aa%e0%af%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[varman Tamilnaadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 11:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ஏனையவை]]></category>
		<category><![CDATA[International Driving Permit Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[Motor Traffic Act Violations]]></category>
		<category><![CDATA[Southern Province Traffic Crackdown.]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka Tourist Driving Rules 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicle Rental Safety Warning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=212991</guid>

					<description><![CDATA[செல்லுபடியாகும் ஓட்டுநர் உரிமம் இல்லாத வெளிநாட்டுச் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு மோட்டார் வாகனங்களை வாடகைக்கு அல்லது குத்தகைக்கு விடுவதை உடனடியாக நிறுத்துமாறு வாகன உரிமையாளர்கள் மற்றும் சுற்றுலா நிறுவனங்களுக்கு இலங்கை காவல்துறை கடுமையான எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. 2025-ஆம் ஆண்டில் முறையான உரிமம் இல்லாத வெளிநாட்டு ஓட்டுநர்களால் ஏற்பட்ட விபத்துகளில் 5 பேர் உயிரிழந்ததைத் தொடர்ந்தும், 78-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்ததைத் தொடர்ந்தும் இந்தத் தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. &#8220;சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது எமது சட்டப்பூர்வ கடமையாகும்&#8221; எனப் பொலிஸ் [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>செல்லுபடியாகும் ஓட்டுநர் உரிமம் இல்லாத வெளிநாட்டுச் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு மோட்டார் வாகனங்களை வாடகைக்கு அல்லது குத்தகைக்கு விடுவதை உடனடியாக நிறுத்துமாறு வாகன உரிமையாளர்கள் மற்றும் சுற்றுலா நிறுவனங்களுக்கு இலங்கை காவல்துறை கடுமையான எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. 2025-ஆம் ஆண்டில் முறையான உரிமம் இல்லாத வெளிநாட்டு ஓட்டுநர்களால் ஏற்பட்ட விபத்துகளில் 5 பேர் உயிரிழந்ததைத் தொடர்ந்தும், 78-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்ததைத் தொடர்ந்தும் இந்தத் தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. &#8220;சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது எமது சட்டப்பூர்வ கடமையாகும்&#8221; எனப் பொலிஸ் ஊடகப் பேச்சாளர் எப்.யு. வூட்லர் தெரிவித்துள்ளார்.</p>
<p>வாகனங்களை வழங்கும் நிறுவனங்கள், ஓட்டுநரிடம் செல்லுபடியாகும் சர்வதேச ஓட்டுநர் அனுமதி (IDP), மோட்டார் போக்குவரத்துத் துறையால் வழங்கப்பட்ட தற்காலிக இலங்கை ஓட்டுநர் அனுமதி அல்லது மாற்றுச் சான்றிதழ் ஆகியவற்றில் ஒன்று இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். அத்துடன் வாகனத்தின் காப்பீடு, வருவாய் உரிமம் மற்றும் புகை வெளியேற்றச் சான்றிதழ் ஆகியவையும் முறையாக இருக்க வேண்டும். போலி உரிமங்கள் புழக்கத்தில் இருப்பதால், சேவை வழங்குநர்கள் கூடுதல் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் எனப் பொலிஸார் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.</p>
<p>தெற்கு மாகாணத்தில் இதற்கான விசேட சோதனை நடவடிக்கைகள் ஏற்கனவே ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு வெளிநாட்டவர் அல்லது மைனர் (சிறுவர்) உரிமம் இன்றி வாகனம் ஓட்டுவது கண்டறியப்பட்டால், ஓட்டுநர் மட்டுமன்றி வாகனத்தின் உரிமையாளரும் மோட்டார் வாகனச் சட்டத்தின் கீழ் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கைகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும். இந்த நடவடிக்கை சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதோடு, வீதி விபத்துகளைக் குறைப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.</p>
<p>Sri Lanka Police Warn Vehicle Rental Agencies Against Leasing to Foreign Tourists Without Valid Licenses; Owners to Face Prosecution.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>பாலியல் வன்முறை திட்டமிட்ட ஒரு தாக்குதல்: ஐநா அறிக்கையை முன்வைத்து இலங்கை அரசுக்கு HRW கடும் அழுத்தம்!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/uncategorized/un-report-classifies-civil-war-sexual-violence-in-sri-lanka-as-systemic-hrw-urges-targeted-sanctions-against-perpetrators/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[varman Tamilnaadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 18:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ஏனையவை]]></category>
		<category><![CDATA[Conflict-Related Sexual Violence SL]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[HRW Meenakshi Ganguly]]></category>
		<category><![CDATA[Human Rights Accountability]]></category>
		<category><![CDATA[International Sanctions Sri Lanka.]]></category>
		<category><![CDATA[UN Sri Lanka Report 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=210041</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கையின் உள்நாட்டுப் போர்க்காலத்தில் இடம்பெற்ற பாலியல் வன்முறைகள், அரச பாதுகாப்புப் படைகளால் &#8216;வேண்டுமென்றே மேற்கொள்ளப்பட்ட முறையான மீறல்களின் ஒரு பகுதி&#8217; என ஐக்கிய நாடுகள் சபை வெளியிட்டுள்ள புதிய அறிக்கை தொடர்பில் மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் (HRW) தனது நிலைப்பாட்டை வெளியிட்டுள்ளது. இலங்கையில் இடம்பெற்ற இந்தப் பாலியல் வன்முறைகள் சர்வதேசச் சட்டத்தின்படி போர்க்குற்றங்கள் மற்றும் மனிதகுலத்திற்கு எதிரான குற்றங்களுக்கு (Crimes against Humanity) சமமானவை என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. போரின் முடிவில் தமிழ்ப் பெண்கள் கொடூரமாகப் பாலியல் வன்கொடுமை [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>இலங்கையின் உள்நாட்டுப் போர்க்காலத்தில் இடம்பெற்ற பாலியல் வன்முறைகள், அரச பாதுகாப்புப் படைகளால் &#8216;வேண்டுமென்றே மேற்கொள்ளப்பட்ட முறையான மீறல்களின் ஒரு பகுதி&#8217; என ஐக்கிய நாடுகள் சபை வெளியிட்டுள்ள புதிய அறிக்கை தொடர்பில் மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் (HRW) தனது நிலைப்பாட்டை வெளியிட்டுள்ளது.</p>
<p>இலங்கையில் இடம்பெற்ற இந்தப் பாலியல் வன்முறைகள் சர்வதேசச் சட்டத்தின்படி போர்க்குற்றங்கள் மற்றும் மனிதகுலத்திற்கு எதிரான குற்றங்களுக்கு (Crimes against Humanity) சமமானவை என கண்டறியப்பட்டுள்ளது.</p>
<p>போரின் முடிவில் தமிழ்ப் பெண்கள் கொடூரமாகப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவங்கள் நீண்டகாலமாக அறியப்பட்டவை. எனினும், அடுத்தடுத்து வந்த இலங்கை அரசாங்கங்கள் இவற்றைத் திட்டமிட்டுப் புறக்கணித்து, குற்றவாளிகளைப் பாதுகாத்து வந்ததாக ஐநா அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது.</p>
<p>பெண்கள் மட்டுமன்றி ஆண்களுக்கு எதிராகவும் இவ்வாறான வன்முறைகள் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டுள்ளன. இவர்களில் உயிர் பிழைத்தவர்களுக்கு நீதியையும் நிவாரணத்தையும் வழங்குவது அரசின் அவசரத் தேவையாகும்.</p>
<p>இது குறித்து மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பகத்தின் ஆசிய துணை இயக்குநர் மீனாட்சி கங்குலி கூறுகையில், &#8220;குற்றச்சாட்டுக்களை நியாயப்படுத்துவதையும், விசாரணைகளை முடக்குவதையும் விடுத்து, பொறுப்பானவர்களைத் தண்டிப்பதில் இலங்கை அரசு தீவிரம் காட்ட வேண்டும். சர்வதேச நாடுகள் இதற்கான அழுத்தங்களை முடுக்கிவிட வேண்டும்.&#8221;</p>
<p>பொறுப்புக்கூறலை உறுதிப்படுத்த வெளிநாட்டு அரசாங்கங்கள் பின்வரும் நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என HRW கோரியுள்ளது. குற்றவாளிகளுக்கு எதிராக இலக்கு வைக்கப்பட்ட தடைகளை (Targeted Sanctions) விதித்தல். சர்வதேச ரீதியிலான குற்றவியல் விசாரணைகள் மற்றும் வழக்குத் தொடுப்புகளை ஆரம்பித்தல்.</p>
<p>பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாக்க இலங்கையின் சர்வதேசப் பங்காளிகள் ஒன்றிணைந்து செயற்படுதல்.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>இதில் மேல் மாகாணத்தில் அதிகபட்சமாக 1,317 டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளனர்.</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/uncategorized/dengue-surge-in-sri-lanka-2420-cases-reported-within-first-9-days-of-2026-western-province-identified-as-high-risk-zone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[varman Tamilnaadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 16:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ஏனையவை]]></category>
		<category><![CDATA[Colombo Dengue Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue Outbreak Sri Lanka 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Gampaha Health Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Mosquito Borne Diseases SL.]]></category>
		<category><![CDATA[National Dengue Control Unit Update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=209573</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கையில் தற்போது டெங்கு நோயாளர்களின் எண்ணிக்கையில் சடுதியான அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகத் தேசிய டெங்கு கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவின் பிரதி பணிப்பாளர் மருத்துவர் கபில கண்ணங்கர தெரிவித்துள்ளார். இதன்படி ஜனவரி முதலாம் திகதி முதல் நேற்று (09) வரையான 9 நாட்களில் மாத்திரம் நாடு முழுவதும் 2,420 டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளனர். இதில் மேல் மாகாணத்தில் அதிகபட்சமாக 1,317 டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளனர். மேலும் தென் மாகாணத்தில் 361 டெங்கு நோயாளர்களும், மத்திய மாகாணத்தில் 192 நோயாளர்களும் பதிவாகியுள்ளதுடன் சபரகமுவ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>இலங்கையில் தற்போது டெங்கு நோயாளர்களின் எண்ணிக்கையில் சடுதியான அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகத் தேசிய டெங்கு கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவின் பிரதி பணிப்பாளர் மருத்துவர் கபில கண்ணங்கர தெரிவித்துள்ளார்.</p>
<p>இதன்படி ஜனவரி முதலாம் திகதி முதல் நேற்று (09) வரையான 9 நாட்களில் மாத்திரம் நாடு முழுவதும் 2,420 டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளனர்.</p>
<p>இதில் மேல் மாகாணத்தில் அதிகபட்சமாக 1,317 டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளனர்.</p>
<p>மேலும் தென் மாகாணத்தில் 361 டெங்கு நோயாளர்களும், மத்திய மாகாணத்தில் 192 நோயாளர்களும் பதிவாகியுள்ளதுடன் சபரகமுவ மாகாணத்தில் 165 டெங்கு நோயாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.</p>
<p>இதற்கமைய அதிகபடியான டெங்கு நோயாளர்கள் கொழும்பு மாவட்டத்திலேயே பதிவாகியுள்ளனர்.</p>
<p>இதன்படி கொழும்பு மாநகர சபை எல்லைக்குள் 165 டெங்கு நோயாளிகள் பதிவாகியுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.</p>
<p>கம்பஹா மாவட்டத்தில் 393 நோயாளிகளும், களுத்துறை மாவட்டத்தில் 128 நோயாளிகளும் பதிவாகியுள்ளனர்.</p>
<p>கூடுதலாக, காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களில் கணிசமான எண்ணிக்கையிலான டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளனர்.</p>
<p>அதன்படி, காலி மாவட்டத்தில் 148 டெங்கு நோயாளிகளும், மாத்தறை மாவட்டத்தில் 162 டெங்கு நோயாளிகளும் பதிவாகியுள்ளனர்.</p>
<p>இதே நேரத்தில், கண்டி மாவட்டத்தில் 140 நோயாளிகளும், இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் 113 நோயாளிகளும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.</p>
<p>இந்த மாவட்டங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய அளவில் டெங்கு நோயாளிகள் பதிவாகியுள்ளதாக சுகாதாரப் பிரிவினர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.</p>
<p>எதிர்வரும் காலங்களில் மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், குறித்த விடயத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என சுகாதாரப் பிரிவினர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>கேகாலை &#8211; மொலகொட பகுதியில் கோர விபத்து: இரண்டு பேருந்துகளுடன் லாரி மோதி இருவர் பலி!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/uncategorized/fatal-collision-in-kegalle-two-dead-and-six-injured-as-sltb-bus-private-bus-and-container-truck-crash-on-kandy-road/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[varman Tamilnaadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 15:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ஏனையவை]]></category>
		<category><![CDATA[Colombo-Kandy Road Accident 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Kegalle Bus Accident Today]]></category>
		<category><![CDATA[Molagoda Balpaththa Crash]]></category>
		<category><![CDATA[SLTB Bus Overturned]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka Road Safety News.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=209483</guid>

					<description><![CDATA[கொழும்பு-கண்டி பிரதான வீதியில் கேகாலை, மொலகொட பல்பத்த பகுதியில் இன்று (09) மாலை இடம்பெற்ற பாரிய வாகன விபத்தில் இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும் ஆறு பேர் காயமடைந்த நிலையில் கேகாலை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர். மாவனெல்லயிலிருந்து கேகாலை நோக்கிச் சென்ற தனியார் பேருந்து ஒன்று, மொலகொட பகுதியில் பயணி ஒருவரை இறக்கிவிட்டு மீண்டும் பயணத்தைத் தொடங்க முயன்றது. இதன்போது, பின்னால் வந்த பூண்டுலோயா டிப்போவிற்குச் சொந்தமான இலங்கை போக்குவரத்துச் சபைப் (SLTB) பேருந்து, தனியார் பேருந்துடன் [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>கொழும்பு-கண்டி பிரதான வீதியில் கேகாலை, மொலகொட பல்பத்த பகுதியில் இன்று (09) மாலை இடம்பெற்ற பாரிய வாகன விபத்தில் இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும் ஆறு பேர் காயமடைந்த நிலையில் கேகாலை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.</p>
<p>மாவனெல்லயிலிருந்து கேகாலை நோக்கிச் சென்ற தனியார் பேருந்து ஒன்று, மொலகொட பகுதியில் பயணி ஒருவரை இறக்கிவிட்டு மீண்டும் பயணத்தைத் தொடங்க முயன்றது.</p>
<p>இதன்போது, பின்னால் வந்த பூண்டுலோயா டிப்போவிற்குச் சொந்தமான இலங்கை போக்குவரத்துச் சபைப் (SLTB) பேருந்து, தனியார் பேருந்துடன் மோதியது.</p>
<p>அதே சமயம் கொழும்பு நோக்கிப் பயணித்த கொள்கலன் லாரி ஒன்றும் இ.போ.ச பேருந்தின் பின்புறம் மோதியுள்ளது. இதன் தாக்கத்தினால் கட்டுப்பாட்டை இழந்த இ.போ.ச பேருந்து, தனியார் பேருந்தை மீண்டும் மோதித் தள்ளிக்கொண்டு சென்று அருகில் இருந்த வயல் பகுதிக்குள் கவிழ்ந்தது.</p>
<p>இந்தக் கோர விபத்தில் சிக்கி இருவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளனர். காயமடைந்த 6 பயணிகள் பொதுமக்களின் உதவியுடன் மீட்கப்பட்டு அவசர சிகிச்சைக்காகக் கேகாலை பொது வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.</p>
<p>விபத்து காரணமாகக் கொழும்பு-கண்டி பிரதான வீதியின் போக்குவரத்துச் சுமார் ஒரு மணிநேரம் வரை பாதிக்கப்பட்டது. சாரதிகளின் கவனக்குறைவு அல்லது வேகக் கட்டுப்பாடு மீறப்பட்டதா என்பது குறித்து கேகாலை பொலிஸார் மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>கிரீன்லாந்து விவகாரம்: நேட்டோவின் இருப்பையே கேள்விக்குறியாக்கும் டிரம்ப் நிர்வாகத்தின் நகர்வு!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/uncategorized/greenland-crisis-pushes-nato-to-the-brink-us-threats-against-denmark-strain-transatlantic-security-alliance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[varman Tamilnaadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 15:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ஏனையவை]]></category>
		<category><![CDATA[European Security Threats.]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Rubio Diplomacy]]></category>
		<category><![CDATA[Mette Frederiksen Reaction]]></category>
		<category><![CDATA[NATO Crisis Denmark US]]></category>
		<category><![CDATA[Trump Greenland Acquisition 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=209432</guid>

					<description><![CDATA[அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கிரீன்லாந்தை இணைப்பதில் காட்டி வரும் தீவிரம், இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பின்னர் ஐரோப்பாவில் கட்டியெழுப்பப்பட்ட பாதுகாப்பு மற்றும் இராஜதந்திர உறவுகளைச் சிதைக்கும் நிலைக்குத் தள்ளியுள்ளது. &#8220;ஒருவர் மீதான தாக்குதல் அனைவரின் மீதான தாக்குதல்&#8221; என்ற நேட்டோவின் அடிப்படை விதியையே டிரம்ப் நிர்வாகத்தின் இந்த நகர்வு அச்சுறுத்துகிறது. டென்மார்க் ஒரு நேட்டோ உறுப்பு நாடு என்பதால், அமெரிக்கா அந்த நாட்டின் மீது இராணுவ அழுத்தம் கொடுப்பது கூட்டணியின் பிளவுக்கு வழிவகுக்கும் என அஞ்சப்படுகிறது. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கிரீன்லாந்தை இணைப்பதில் காட்டி வரும் தீவிரம், இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பின்னர் ஐரோப்பாவில் கட்டியெழுப்பப்பட்ட பாதுகாப்பு மற்றும் இராஜதந்திர உறவுகளைச் சிதைக்கும் நிலைக்குத் தள்ளியுள்ளது.</p>
<p>&#8220;ஒருவர் மீதான தாக்குதல் அனைவரின் மீதான தாக்குதல்&#8221; என்ற நேட்டோவின் அடிப்படை விதியையே டிரம்ப் நிர்வாகத்தின் இந்த நகர்வு அச்சுறுத்துகிறது. டென்மார்க் ஒரு நேட்டோ உறுப்பு நாடு என்பதால், அமெரிக்கா அந்த நாட்டின் மீது இராணுவ அழுத்தம் கொடுப்பது கூட்டணியின் பிளவுக்கு வழிவகுக்கும் என அஞ்சப்படுகிறது.</p>
<p>அமெரிக்க இராஜாங்கச் செயலாளர் மார்கோ ரூபியோ இராணுவத் தலையீடு குறித்த கவலைகளைக் குறைத்துக் காட்ட முற்பட்டாலும், &#8220;அனைத்து விருப்பங்களும் மேசையில் உள்ளன&#8221; என்ற வெள்ளை மாளிகையின் அறிவிப்பு ஐரோப்பிய நாடுகளைப் பதற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.</p>
<p>கிரீன்லாந்து &#8220;விற்பனைக்கு அல்ல&#8221; என டென்மார்க் பிரதமர் மெட் ஃபிரடெரிக்சன் (Mette Frederiksen) மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளதுடன், அமெரிக்காவின் இத்தகைய அச்சுறுத்தல்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.</p>
<p>இந்த விவகாரத்தில் பல ஐரோப்பியத் தலைவர்கள் இன்னும் வெளிப்படையான கருத்துக்களைக் கூறாது மௌனம் காத்து வருகின்றனர். இதற்கான முக்கிய காரணங்களாகப் பின்வருவன பார்க்கப்படுகின்றன:</p>
<p>ரஷ்யாவுடனான மோதல் போக்கிற்கு மத்தியில் ஐரோப்பாவிற்கு அமெரிக்காவின் இராணுவ பலம் இன்றியமையாதது.</p>
<p>அமெரிக்கா இனி ஒரு நம்பகமான கூட்டாளியாக இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் தற்போதைய சூழலில் அது ஒரு &#8216;அவசியமான&#8217; கூட்டாளியாகவே உள்ளது.</p>
