<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>விளையாட்டு &#8211; tamilnaadi.com</title>
	<atom:link href="https://tamilnaadi.com/category/news/sports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tamilnaadi.com</link>
	<description>வையகத்தின் உயிர் துடிப்பு</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 17:59:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ta-LK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tamilnaadi.com/wp-content/uploads/2023/06/cropped-tamilnaadi_new_icon@3x-32x32.png</url>
	<title>விளையாட்டு &#8211; tamilnaadi.com</title>
	<link>https://tamilnaadi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>உசைன் போல்ட்டின் சாதனையை முறியடித்த இளம் வீரர்: தடகள உலகில் புதிய வரலாறு படைத்தார் கௌட் கௌட்!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/gout-gout-breaks-usain-bolt-u20-record-in-200m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[varman Tamilnaadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 17:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[விளையாட்டு]]></category>
		<category><![CDATA[Australia Athletics New Star.]]></category>
		<category><![CDATA[Australian National Athletics Championships 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Fastest 200m Junior Record]]></category>
		<category><![CDATA[Gout Gout 200m World Record]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt U20 Record Broken]]></category>
		<category><![CDATA[Young Athlete Gout Gout Speed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=216245</guid>

					<description><![CDATA[ஆஸ்திரேலிய தேசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில், 200 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஜாம்பவான் உசைன் போல்ட்டின் நீண்டகால சாதனையை முறியடித்து 18 வயதான கௌட் கௌட் (Gout Gout) உலகையே வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளார். 20 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான (U-20) இளையோர் பிரிவில் உசைன் போல்ட் 19.90 வினாடிகளில் பந்தய தூரத்தைக் கடந்ததே சாதனையாக இருந்தது. தற்போது அதனை விஞ்சிய கௌட் கௌட், வெறும் 19.67 வினாடிகளில் இலக்கை அடைந்து புதிய உலக சாதனை படைத்துள்ளார். இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றி [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ஆஸ்திரேலிய தேசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில், 200 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஜாம்பவான் உசைன் போல்ட்டின் நீண்டகால சாதனையை முறியடித்து 18 வயதான கௌட் கௌட் (Gout Gout) உலகையே வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளார். 20 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான (U-20) இளையோர் பிரிவில் உசைன் போல்ட் 19.90 வினாடிகளில் பந்தய தூரத்தைக் கடந்ததே சாதனையாக இருந்தது. தற்போது அதனை விஞ்சிய கௌட் கௌட், வெறும் 19.67 வினாடிகளில் இலக்கை அடைந்து புதிய உலக சாதனை படைத்துள்ளார்.</p>
<p>இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றி குறித்து கருத்து தெரிவித்த கௌட் கௌட், &#8220;இந்த தருணத்திற்காகவே நான் நீண்ட நாட்களாகக் காத்திருந்தேன். இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னதாக நான் 19.75 வினாடிகளில் இலக்கை எட்டுவேன் என்று இலக்கு நிர்ணயித்திருந்தேன், ஆனால் 19.67 வினாடிகளிலேயே அதனை எட்டியது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது,&#8221; எனத் தெரிவித்தார். எதிர்பாராத இந்த வேகம் தடகள ஆய்வாளர்கள் மற்றும் ரசிகர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.</p>
<p>உலகின் அதிவேக மனிதரான உசைன் போல்ட்டுடன் ஒப்பிடப்படுவது குறித்துப் பேசிய அவர், &#8220;மக்கள் என்னை உலகின் சிறந்த வீரருடன் ஒப்பிடுவது பெருமையாக உள்ளது. ஆனால் நான் என்றும் நானாகவே இருக்க விரும்புகிறேன். ஓடுதளத்திற்குள் இறங்கிவிட்டால் அழுத்தங்கள் எதையும் நான் கருத்தில் கொள்வதில்லை; எனது பாதையில் கவனமாகப் பயணிக்கிறேன்,&#8221; என்று தன்னம்பிக்கையுடன் பதிலளித்தார்.</p>
<p>தெற்கு சூடான் வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ஆஸ்திரேலிய வீரரான கௌட் கௌட், தற்போதே &#8220;புதிய உசைன் போல்ட்&#8221; என்று அழைக்கப்படத் தொடங்கியுள்ளார். இவரது இந்த அசுர வேகம் எதிர்வரும் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் ஆஸ்திரேலியாவிற்குப் பெரும் நம்பிக்கையை அளித்துள்ளதுடன், தடகள உலகின் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டாராக இவர் உருவெடுப்பார் என்றும் கணிக்கப்படுகிறது.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>மதீஷா பத்திரானா உடற்தகுதி தேர்வில் வெற்றி: கேகேஆர் அணியில் இணைய பச்சைக்கொடி!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/sports/pathirana-clears-fitness-test-to-join-kkr-squad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[varman Tamilnaadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 10:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[விளையாட்டு]]></category>
		<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[KKR vs CSK IPL 2026 Chennai]]></category>
		<category><![CDATA[Kolkata Knight Riders Bowling Boost.]]></category>
		<category><![CDATA[Matheesha Pathirana Fitness Test SLC]]></category>
		<category><![CDATA[Matheesha Pathirana KKR IPL 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Pathirana 18 Crore KKR Auction]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka Cricket NOC Pathirana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=216127</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கை அணியின் இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் மதீஷா பத்திரானா, இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் (SLC) நடத்திய கட்டாய உடற்தகுதித் தேர்வில் வெற்றிகரமாகத் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளார். இதன் மூலம், அவர் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR) அணியில் இணைவதற்கான தடைகள் நீங்கியுள்ளன. டி20 உலகக் கோப்பையின் போது ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரின் ஆரம்பப் போட்டிகளில் விளையாட முடியாமல் இருந்த அவர், தற்போது குணமடைந்துள்ளார். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK) அணியிலிருந்து 18 கோடி ரூபாய்க்கு கேகேஆர் [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>இலங்கை அணியின் இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் மதீஷா பத்திரானா, இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் (SLC) நடத்திய கட்டாய உடற்தகுதித் தேர்வில் வெற்றிகரமாகத் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளார். இதன் மூலம், அவர் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR) அணியில் இணைவதற்கான தடைகள் நீங்கியுள்ளன.</p>
<p>டி20 உலகக் கோப்பையின் போது ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரின் ஆரம்பப் போட்டிகளில் விளையாட முடியாமல் இருந்த அவர், தற்போது குணமடைந்துள்ளார். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK) அணியிலிருந்து 18 கோடி ரூபாய்க்கு கேகேஆர் அணியால் ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்ட பத்திரானா, செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெறவுள்ள சென்னைக்கு எதிரான போட்டிக்கு முன்னதாக அணியுடன் இணைவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.</p>
<p>தொடர்ச்சியான தோல்விகளால் புள்ளிப்பட்டியலில் பின்தங்கியுள்ள கேகேஆர் அணிக்கு, டெத் ஓவர்களில் சிறப்பாகப் பந்துவீசக்கூடிய பத்திரானாவின் வருகை ஒரு மிகப்பெரிய பலமாக அமையும். எனினும், செவ்வாய்க்கிழமை சென்னைக்கு எதிரான போட்டியிலேயே அவர் விளையாடுவாரா அல்லது வரும் வெள்ளிக்கிழமை (ஏப்ரல் 17) குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் களமிறங்குவாரா என்பது குறித்து அணி நிர்வாகம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ஐபிஎல் 2026 புள்ளிப்பட்டியல்: முதலிடத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்; தோல்வியிலும் 3வது இடத்தில் ஆர்சிபி!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/rr-remains-top-of-ipl-2026-points-table-after-beating-rcb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[varman Tamilnaadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 05:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[விளையாட்டு]]></category>
		<category><![CDATA[IPL 2026 Points Table Update]]></category>
		<category><![CDATA[IPL Standings April 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Rajasthan Royals vs RCB Result]]></category>
		<category><![CDATA[RCB Third Place Points Table.]]></category>
		<category><![CDATA[RR Unbeaten Streak IPL]]></category>
		<category><![CDATA[Vaibhav Sooryavanshi 78 Runs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=215994</guid>

					<description><![CDATA[ஐபிஎல் 2026 தொடரின் 16-வது லீக் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) அணியை 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்திய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (RR), புள்ளிப்பட்டியலில் தனது முதலிடத்தை மேலும் பலப்படுத்தியுள்ளது. இதுவரை விளையாடிய 4 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ள ராஜஸ்தான், 8 புள்ளிகளுடன் தோல்வியே காணாத அணியாக முதலிடத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. கௌஹாத்தியில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் 202 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை ராஜஸ்தான் அணி 18 ஓவர்களிலேயே எட்டிப் பிடித்தது. இப்போட்டியில் ராஜஸ்தான் [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ஐபிஎல் 2026 தொடரின் 16-வது லீக் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) அணியை 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்திய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (RR), புள்ளிப்பட்டியலில் தனது முதலிடத்தை மேலும் பலப்படுத்தியுள்ளது. இதுவரை விளையாடிய 4 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ள ராஜஸ்தான், 8 புள்ளிகளுடன் தோல்வியே காணாத அணியாக முதலிடத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. கௌஹாத்தியில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் 202 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை ராஜஸ்தான் அணி 18 ஓவர்களிலேயே எட்டிப் பிடித்தது.</p>
<p>இப்போட்டியில் ராஜஸ்தான் அணியின் 15 வயது இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி (Vaibhav Sooryavanshi) அதிரடியாக விளையாடி 26 பந்துகளில் 78 ரன்களை விளாசினார். இதில் 7 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். அவருக்குப் பக்கபலமாக விளையாடிய துருவ் ஜூரெல் (Dhruv Jurel) ஆட்டமிழக்காமல் 81 ரன்கள் எடுத்து அணியை வெற்றிக்கு அழைத்துச் சென்றார். ராஜஸ்தான் வீரர்களின் இந்த அபாரமான ஆட்டம் காரணமாக அந்த அணியின் நிகர ஓட்ட விகிதம் (NRR) +2.055 ஆக உயர்ந்துள்ளது.மறுபுறம், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 201 ரன்கள் எடுத்த போதிலும், அதன் பந்துவீச்சாளர்கள் ராஜஸ்தான் வீரர்களின் அதிரடியைக் கட்டுப்படுத்தத் தவறினர்.</p>
<p>இது ஆர்சிபி அணி இந்தத் தொடரில் சந்தித்த முதல் தோல்வியாகும். எனினும், ஏற்கனவே இரண்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளதால், 4 புள்ளிகளுடன் ஆர்சிபி அணி புள்ளிப்பட்டியலில் 3-வது இடத்தைத் தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளது. பஞ்சாப் கிங்ஸ் 5 புள்ளிகளுடன் 2-வது இடத்தில் உள்ளது.தற்போதைய நிலவரப்படி, டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் ஆகிய அணிகளும் தலா 4 புள்ளிகளுடன் முறையே 4 மற்றும் 5-வது இடங்களில் உள்ளன.</p>
<p>கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஆகிய அணிகள் இதுவரை ஒரு வெற்றியைக் கூடப் பதிவு செய்யாமல் கடைசி இரண்டு இடங்களில் உள்ளன. குறிப்பாக நடப்புச் சாம்பியனான சிஎஸ்கே தொடர்ந்து 3 தோல்விகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தில் இருப்பது ரசிகர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>எஃப்.ஏ கிண்ணத்திலிருந்து ஆர்சனல் வெளியேற்றம்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது மன்செஸ்டர் சிற்றி!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/sports/arsenal-knocked-out-of-fa-cup-by-southampton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[varman Tamilnaadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 08:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[விளையாட்டு]]></category>
		<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal vs Southampton]]></category>
		<category><![CDATA[Erling Haaland Hat-trick]]></category>
		<category><![CDATA[FA Cup 2026]]></category>
		<category><![CDATA[FA Cup Quarter Finals.]]></category>
		<category><![CDATA[Football News]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City Win]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=215675</guid>

					<description><![CDATA[இங்கிலாந்து கால்பந்தாட்டச் சங்க (FA Cup) சவால் கிண்ணத் தொடரின் பரபரப்பான காலிறுதிப் போட்டியில், பலம் வாய்ந்த ஆர்சனல் அணியைச் செளதாம்டன் அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி அதிர்ச்சி அளித்துள்ளது. செளதாம்டனின் செயின்ட் மேரிஸ் மைதானத்தில் இன்று (ஏப்ரல் 05, 2026) நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் ஆரம்பம் முதலே இரு அணிகளும் ஆக்ரோஷமாக விளையாடின. ஆர்சனல் சார்பாக விக்டர் யோக்கரிஷ் ஒரு கோலைப் பெற்று நம்பிக்கையளித்த போதிலும், செளதாம்டன் வீரர்களான ரொஸ் ஸ்டூவர்ட் மற்றும் [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-path-to-node="2">இங்கிலாந்து கால்பந்தாட்டச் சங்க (FA Cup) சவால் கிண்ணத் தொடரின் பரபரப்பான காலிறுதிப் போட்டியில், பலம் வாய்ந்த ஆர்சனல் அணியைச் செளதாம்டன் அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி அதிர்ச்சி அளித்துள்ளது. செளதாம்டனின் செயின்ட் மேரிஸ் மைதானத்தில் இன்று (ஏப்ரல் 05, 2026) நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் ஆரம்பம் முதலே இரு அணிகளும் ஆக்ரோஷமாக விளையாடின. ஆர்சனல் சார்பாக விக்டர் யோக்கரிஷ் ஒரு கோலைப் பெற்று நம்பிக்கையளித்த போதிலும், செளதாம்டன் வீரர்களான ரொஸ் ஸ்டூவர்ட் மற்றும் ஷெயா சார்ள்ஸ் ஆகியோர் தலா ஒரு கோலைப் பெற்றுத் தமது அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தனர். இந்தத் தோல்வியின் மூலம் நடப்புத் தொடரிலிருந்து ஆர்சனல் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளது.</p>
<p data-path-to-node="3">மற்றொரு முக்கிய காலிறுதிப் போட்டியில், நடப்பு சாம்பியனான மன்செஸ்டர் சிற்றி அணி லிவர்பூலை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளது. சனிக்கிழமை (ஏப்ரல் 04, 2026) எத்திஹாட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில், மன்செஸ்டர் சிற்றி அணியின் நட்சத்திர வீரர் எர்லிங் ஹலான்ட் அபாரமாக விளையாடி ஹாட்ரிக் (3 கோல்கள்) சாதனை படைத்தார். லிவர்பூல் சார்பாக அந்தோனி செமென்யோ ஒரு கோலைப் பெற்றுப் பதிலடி கொடுத்த போதிலும், சிற்றி அணியின் பலமான தாக்குதல் ஆட்டத்தை முறியடிக்க முடியவில்லை. இதன் மூலம் மன்செஸ்டர் சிற்றி அணி இம்முறையும் கிண்ணத்தை வெல்லும் வாய்ப்பை பிரகாசப்படுத்தியுள்ளது.</p>
<p data-path-to-node="4">ஐரோப்பியக் கால்பந்து அரங்கில் நிலவும் கடும் போட்டிக்கு மத்தியில், ஆர்சனல் போன்ற பெரிய அணிகள் தொடரிலிருந்து வெளியேறியிருப்பது ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, தற்காப்பு ஆட்டத்தில் ஏற்பட்ட தவறுகளே ஆர்சனலின் தோல்விக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்ததாகப் பயிற்சியாளர் மைக்கேல் அர்டெட்டா தெரிவித்துள்ளார். மறுபுறம், செளதாம்டன் அணி தனது அபாரமான கூட்டு முயற்சியால் காலிறுதியில் வென்று கால்பந்து உலகையே வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.</p>
<p data-path-to-node="5">அரையிறுதிப் போட்டிகளுக்கான அட்டவணை விரைவில் வெளியாகவுள்ள நிலையில், மன்செஸ்டர் சிற்றி மற்றும் செளதாம்டன் ஆகிய அணிகள் அடுத்த கட்டத்திற்குத் தயாராகி வருகின்றன. இந்தத் தொடரில் எர்லிங் ஹலான்டின் ஹாட்ரிக் கோல்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருவதுடன், அவர் மீண்டும் ஒருமுறை உலகின் சிறந்த வீரர் என்பதை நிரூபித்துள்ளார். இந்தப் பருவத்தில் எஃப்.ஏ கிண்ணத்தை வெல்லப்போகும் அணி எது என்பதை அறிய ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>சென்னை அணியை வீழ்த்தியது பஞ்சாப்: ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் அதிரடியில் 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/punjab-kings-beat-chennai-by-5-wickets-in-ipl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[varman Tamilnaadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 07:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[விளையாட்டு]]></category>
		<category><![CDATA[Ayush Mhatre]]></category>
		<category><![CDATA[CRICKET NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[CSK vs PBKS]]></category>
		<category><![CDATA[IPL 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Punjab Kings Win]]></category>
		<category><![CDATA[Shreyas Iyer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=215635</guid>

					<description><![CDATA[ஐபிஎல் (IPL 2026) கிரிக்கெட் தொடரின் 7-ஆவது லீக் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது. நேற்று (ஏப்ரல் 03, 2026) நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற பஞ்சாப் அணி முதலில் களத்தடுப்பைத் தேர்வு செய்தது. இதன்படி முதலில் துடுப்பெடுத்தாடிய சென்னை அணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 209 ஓட்டங்களைக் குவித்தது. சென்னை அணி [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-path-to-node="2">ஐபிஎல் (IPL 2026) கிரிக்கெட் தொடரின் 7-ஆவது லீக் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது. நேற்று (ஏப்ரல் 03, 2026) நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற பஞ்சாப் அணி முதலில் களத்தடுப்பைத் தேர்வு செய்தது. இதன்படி முதலில் துடுப்பெடுத்தாடிய சென்னை அணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 209 ஓட்டங்களைக் குவித்தது. சென்னை அணி சார்பாக ஆயுஷ் மாத்ரே 73 ஓட்டங்களையும், ஷிவம் துபே 45 ஓட்டங்களையும் விளாசினர்.</p>
<p data-path-to-node="3">210 ஓட்டங்கள் என்ற கடினமான வெற்றியிலக்கை நோக்கிப் பதிலுக்குத் துடுப்பெடுத்தாடிய பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி, ஆரம்பம் முதலே அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. அந்த அணி 18.4 ஓவர்களிலேயே 5 விக்கெட்டுகளை மாத்திரம் இழந்து இலக்கை எட்டி வெற்றியை உறுதி செய்தது. பஞ்சாப் அணியின் கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 50 ஓட்டங்களைப் பெற்றார். சென்னை அணியின் பந்துவீச்சாளர்கள் ரன்களைக் கட்டுப்படுத்தத் தவறியது அந்த அணியின் தோல்விக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.</p>
<p data-path-to-node="4">இந்த வெற்றியின் மூலம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி புள்ளிப்பட்டியலில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. மறுபுறம், வலுவான ஸ்கோரை எட்டியும் அதனைத் தக்கவைக்க முடியாமல் போனது சென்னை ரசிகர்களிடையே ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, கடைசி ஓவர்களில் பஞ்சாப் பேட்ஸ்மேன்கள் காட்டிய அதிரடி ஆட்டம் போட்டியின் போக்கை மாற்றியது. ஷ்ரேயாஸ் ஐயரின் நிதானமான மற்றும் சிறப்பான கேப்டன்சி பஞ்சாப் அணியின் வெற்றிக்குத் தூணாக அமைந்ததாக விளையாட்டு விமர்சகர்கள் பாராட்டியுள்ளனர்.</p>
<p data-path-to-node="5">தற்போதைய ஐபிஎல் தொடரில் இளம் வீரர்களின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து வருவதுடன், ஒவ்வொரு போட்டியும் கடைசி ஓவர் வரை விறுவிறுப்பாகச் செல்வது ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் சென்னை அணி தனது பந்துவீச்சு வியூகங்களை மாற்றியமைக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது. இந்தப் போட்டியின் ஆட்டநாயகனாக பஞ்சாப் அணியின் கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் புதிய பயிற்சியாளர்கள் நியமனம்: நெதர்லாந்து முன்னாள் பயிற்சியாளர்களுக்கு முக்கிய பொறுப்பு!</title>
		<link>https://tamilnaadi.com/news/slc-appoints-new-national-coaches-for-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[varman Tamilnaadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 16:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[விளையாட்டு]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching Staff]]></category>
		<category><![CDATA[Jordan Gregory]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan van Niekerk]]></category>
		<category><![CDATA[SLC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tamilnaadi.com/?p=215555</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனம் (SLC), தனது தேசிய உயர் செயல்திறன் மையத்தின் (High Performance Center) கீழ் இயங்கும் தேசிய அணிகளுக்காக இரண்டு புதிய சர்வதேச பயிற்சியாளர்களை நியமித்துள்ளது. அதன்படி, நெதர்லாந்து அணியின் முன்னாள் பயிற்சியாளர் ரியான் வான் நீகெர்க் (Ryan van Niekerk) தேசிய பந்துவீச்சுப் பயிற்சியாளராகவும், ஜோர்டான் கிரிகோரி (Jordan Gregory) தேசிய களத்தடுப்பு மற்றும் சுழற்பந்துவீச்சுப் பயிற்சியாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் இருவரும் எதிர்வரும் ஏப்ரல் 15, 2026 முதல் இரண்டு ஆண்டு காலத்திற்கு [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனம் (SLC), தனது தேசிய உயர் செயல்திறன் மையத்தின் (High Performance Center) கீழ் இயங்கும் தேசிய அணிகளுக்காக இரண்டு புதிய சர்வதேச பயிற்சியாளர்களை நியமித்துள்ளது. அதன்படி, நெதர்லாந்து அணியின் முன்னாள் பயிற்சியாளர் ரியான் வான் நீகெர்க் (Ryan van Niekerk) தேசிய பந்துவீச்சுப் பயிற்சியாளராகவும், ஜோர்டான் கிரிகோரி (Jordan Gregory) தேசிய களத்தடுப்பு மற்றும் சுழற்பந்துவீச்சுப் பயிற்சியாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் இருவரும் எதிர்வரும் ஏப்ரல் 15, 2026 முதல் இரண்டு ஆண்டு காலத்திற்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள உத்தியோகபூர்வ அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.</p>
